
Atleta Master 40 M
Walter Marino
230
Tessera:002197
Le mie prossime gare
Nessuna gara programmata.
Personal best
5 KM
10 KM
38:57
Trofeo della Befana - Ed. 2024 - 2024
HALF MARATHON
01:28:12
Salerno Half Marathon - XXVII Edizione - 2023
MARATHON
03:27:34
Maratona del Lamone - 47^ Edizione - 2025
Storico Gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Maratona di Ravenna - Ed. 2026 194712076 | Marathon | 03:42:36 | 670° | 113°Master 40 M | 05:17min/km |
| 24/10/2026 | 6 Ore dei Templari - Ed. 2026 196812132 | 61.7 km | 05:56:36 | 4° | 1°Master 40 M | 05:47min/km |
| 04/10/2026 | 6 Ore Città di Termoli - Ed. 2026 188312075 | 63 km | 05:58:22 | 35° | 8°Master 40 M | 05:41min/km |
| 27/09/2026 | Maratona del Mugello - LII Edizione 182011977 | Marathon | 04:02:12 | 94° | 39°Master 40 M | 05:44min/km |
| 30/08/2026 | 6 Ore delle Torri - Ed. 2026 195711979 | 56.5 km | 05:55:34 | 6° | 1°Master 40 M | 06:18min/km |
| 17/08/2026 | Corsa per la Vittoria - 2^ Edizione 195011938 | 6.8 km | 00:32:16 | 8° | 2°Master 40 M | 04:45min/km |
| 01/08/2026 | La Corsa dell'Orso - Ed. 2026 194911904 | 9.4 Km | 00:43:37 | 35° | 5°Master 40 M | 04:38min/km |
| 26/07/2026 | Ultramaratone del Gran Sasso - XV Edizione 193911892 | 50 km | 05:09:30 | 119° | 15°Master 40 M | 06:11min/km |
| 19/07/2026 | La Tre Comuni - Ed. 2026 190411862 | 15 km | 01:16:28 | 182° | 27°Master 40 M | 05:06min/km |
| 07/06/2026 | 6 Ore Città di Teate 192411742 | 54 km | 05:57:46 | 11° | 1°Master 40 M | 06:38min/km |
| 30/05/2026 | Notturna di Guardiagrele - Ed. 2026 192811766 | 9 km | 00:36:49 | 57° | 10°Master 40 M | 04:05min/km |
| 24/05/2026 | Trofeo San Bernardino - 2^ Edizione 192011743 | 9.4 Km | 00:45:00 | 33° | 3°Master 40 M | 04:47min/km |
| 16/05/2026 | Corriamo verso Montecassino - Ed. 2026 191211665 | 10 km | 00:54:18 | 70° | 5°Master 40 M | 05:26min/km |
| 03/05/2026 | Mezza del Santo - VI Edizione 181810438 | Half Marathon | 01:38:14 | 477° | 9°Master 40 M | 04:39min/km |
| 26/04/2026 | Pedagnalonga 13 km - 52^ Edizione 190710444 | 13 km | 00:53:36 | 25° | 5°Master 40 M | 04:07min/km |
| 12/04/2026 | Maratona del Lamone - Ed. 2026 184711165 | Marathon | 03:43:02 | 231° | 33°Master 40 M | 05:17min/km |
| 06/04/2026 | Pasqualonga - Ed. 2026 189711167 | 12.8 km | 00:55:07 | 45° | 5°Master 40 M | 04:18min/km |
| 29/03/2026 | Mezza Maratona di Latina - Ed. 2026 176311132 | Half Marathon | 01:31:04 | 116° | 27°Master 40 M | 04:19min/km |
| 15/03/2026 | StraVerolana - 31^ Edizione 189611096 | 10 km | 00:42:36 | 52° | 9°Master 40 M | 04:16min/km |
| 01/03/2026 | Terre di Siena 50 km - Edizione 2026 184410391 | 50 km | 04:51:21 | 87° | 16°Master 40 M | 05:50min/km |
| 08/02/2026 | Volkswagen Barletta Half Marathon - Ed. 2026 173310335 | Half Marathon | 01:33:45 | 188° | 45°Master 40 M | 04:27min/km |
| 01/02/2026 | Maga Circe Marathon - Ed. 2026 175010329 | Marathon | 03:29:09 | 111° | 22°Master 40 M | 04:57min/km |
| 14/12/2025 | Normissima - Ed. 2025 18405915 | 9 km | 00:49:15 | 58° | 9°Master 40 M | 5:28min/km |
| 07/12/2025 | Maratona di Latina (9.8 km) - Ed. 2025 17865897 | 9.8 km | 00:38:58 | 32° | 7°Master 40 M | 3:59min/km |
| 30/11/2025 | Firenze Marathon - Ed. 2025 15785868 | Marathon | 03:28:04 | 1645° | 271°Master 40 M | 4:56min/km |
| 09/11/2025 | Mezza Maratona di Sabaudia - XXIII Edizione 17605836 | Half Marathon | 01:35:20 | 68° | //Master 40 M | 4:31min/km |
| 26/10/2025 | La Corsa dei Trabocchi - Ed. 2025 16045796 | Half Marathon | 01:33:40 | 186° | 37°Master 40 M | 4:26min/km |
| 21/09/2025 | Madonna della Vittoria Sermoneta - Ed. 2025 17265693 | 10.2 Km | 00:43:15 | 31° | 4°Master 40 M | 4:14min/km |
| 14/09/2025 | Corri Lago - 3^ Edizione 16755664 | 10 km | 00:41:23 | 27° | 8°Master 40 M | 4:08min/km |
| 17/08/2025 | Corsa per la Vittoria - 1^ Edizione 17045536 | 6 km | 00:30:10 | 17° | 4°Master 40 M | 5:02min/km |
| 09/08/2025 | Marcialonga Carovillinense - 43^ Edizione 16875535 | 11.2 Km | 00:50:40 | 22° | 4°Master 40 M | 4:31min/km |
| 02/08/2025 | Trofeo Sant'Anna - 4^ Edizione 16865523 | 9.8 km | 00:41:49 | 48° | 12°Master 40 M | 4:16min/km |
| 26/07/2025 | CorriAmo Larino - Ed. 2025 16975520 | 8 km | 00:34:29 | 32° | 4°Master 40 M | 4:19min/km |
| 20/07/2025 | Strapaesana - Memorial M. Pulla - 37^ Edizione 16965519 | 9 km | 00:39:46 | 22° | 3°Master 40 M | 4:25min/km |
| 12/07/2025 | Trail del laghi Fortorini - 1^ Edizione 16358995 | 10 km | 00:51:26 | 36° | 8°Master 40 M | 5:09min/km |
| 06/07/2025 | Corsamica - 2^ Edizione 16948969 | 9.4 Km | 00:51:36 | 30° | 4°Master 40 M | 5:29min/km |
| 28/06/2025 | Trofeo Drop Express - 1^ Edizione 16858946 | 9.8 km | 00:44:41 | 69° | 18°Master 40 M | 4:34min/km |
| 14/06/2025 | Notturna del Campanile - 6^ Edizione 16788926 | 9.4 Km | 00:39:43 | 58° | 5°Master 40 M | 4:14min/km |
| 08/06/2025 | Attraverso i Cantoni - Ed. 2025 16778882 | 9.8 km | 00:41:50 | 54° | 7°Master 40 M | 4:16min/km |
| 27/04/2025 | Pedagnalonga HM - Ed. 2025 16288767 | Half Marathon | 01:42:36 | 116° | 24°Master 40 M | 4:52min/km |
| 21/04/2025 | Pasqualonga Terracina - Ed. 2025 16278768 | 10 km | 00:56:46 | 524° | 7°Master 40 M | 5:41min/km |
| 06/04/2025 | Maratona del Lamone - 47^ Edizione 16028687 | Marathon | 03:27:34 | 146° | 26°Master 40 M | 4:55min/km |
| 30/03/2025 | Mezza Maratona di Latina - 23^ Edizione 16168668 | Half Marathon | 01:31:18 | 121° | 25°Master 40 M | 4:20min/km |
| 16/03/2025 | Corri per San Gennaro - 1^ Edizione 16078653 | 10 km | 00:40:49 | 52° | 15°Master 40 M | 4:05min/km |
| 09/03/2025 | StraCicciano - III Edizione 15738625 | 10 km | 00:40:45 | 121° | 28°Master 40 M | 4:05min/km |
| 02/03/2025 | Bologna Marathon - Ed. 2025 16008620 | Marathon | 03:36:48 | 367° | 102°Master 40 M | 5:08min/km |
| 23/02/2025 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2025 15828583 | Half Marathon | 01:36:51 | 766° | 149°Master 40 M | 4:35min/km |
| 09/02/2025 | StraLiterno - Ed. 2025 15588562 | 10 km | 00:41:07 | 197° | 55°Master 40 M | 4:07min/km |
| 02/02/2025 | Venafro Half Marathon - Ed. 2025 15498537 | Half Marathon | 01:33:22 | 118° | 20°Master 40 M | 4:25min/km |
| 26/01/2025 | Gaeta - Formia - 18^ Edizione 15798534 | 11 km | 00:43:14 | 51° | 13°Master 40 M | 3:56min/km |
| 12/01/2025 | Corri Marigliano - Ed. 2025 15548503 | 10 km | 00:42:00 | 159° | 46°Master 40 M | 4:12min/km |
| 29/12/2024 | Scalata Venafro - Conca Casale - 23^ Edizione 15885474 | 12 km | 00:54:58 | 38° | 5°Master 35 M | 4:35min/km |
| 28/12/2024 | Corsa della Pace - XIII Edizione 14145454 | 9.6 Km | 00:42:12 | 45° | 11°Master 35 M | 4:24min/km |
| 21/12/2024 | We run Latina - Ed. 2024 15515475 | 6 km | 00:22:29 | 38° | 5°Master 35 M | 3:45min/km |
| 15/12/2024 | La Classica d’Inverno - IX Edizione 14225418 | 13.75 km | 01:01:03 | 21° | 4°Master 35 M | 4:26min/km |
| 08/12/2024 | RunAvellino - Ed. 2024 14235406 | 10 km | 00:42:15 | 58° | 12°Master 35 M | 4:14min/km |
| 24/11/2024 | Firenze Marathon - Ed. 2024 14535374 | Marathon | 03:32:57 | 1534° | 231°Master 35 M | 5:03min/km |
| 10/11/2024 | Alvignano Corre - IX Edizione 14155328 | 10 km | 00:42:20 | 69° | 9°Master 35 M | 4:14min/km |
| 27/10/2024 | StraSalerno - 29^ Edizione 15285315 | Half Marathon | 01:33:48 | 70° | 12°Master 35 M | 4:27min/km |
| 06/10/2024 | Telesia Half Marathon - Ed. 2024 15335266 | Half Marathon | 01:31:23 | 153° | 24°Master 35 M | 4:20min/km |
| 29/09/2024 | Trofeo San Michele - 2^ Edizione 14975256 | 9 km | 00:38:45 | 28° | 5°Master 35 M | 4:18min/km |
| 22/09/2024 | PerCorrendo San Giuliano - Ed. 2024 14135197 | 9 km | 00:39:26 | 31° | 6°Master 35 M | 4:23min/km |
| 14/09/2024 | In Corsa... sulla Dormiente - Ed. 2024 15015164 | 9 km | 00:35:31 | 18° | 5°Master 35 M | 3:57min/km |
| 08/09/2024 | Passiata di San Diodoro - 50^ Edizione 14045121 | 12.8 km | 00:59:12 | 28° | 4°Master 35 M | 4:38min/km |
| 01/09/2024 | StraMontesarchio - Ed. 2024 14245098 | 10 km | 00:40:58 | 61° | 9°Master 35 M | 4:06min/km |
| 04/08/2024 | Corsa dei Tre Campalini - 46^ Edizione 15115054 | 10 km | 00:44:27 | 26° | 7°Master 35 M | 4:27min/km |
| 27/07/2024 | Corri Pozzilli - Ed. 2024 14835050 | 10 km | 00:44:24 | 45° | 7°Master 35 M | 4:26min/km |
| 14/07/2024 | Fornelli Corre - Ed. 2024 14825032 | 10 km | 00:49:01 | 29° | 2°Master 35 M | 4:54min/km |
| 29/06/2024 | Notturna Benevento - Ed. 2024 141110288 | 10 km | 00:39:48 | 49° | 8°Master 35 M | 3:59min/km |
| 23/06/2024 | L'Irpinia Corre - Ed. 2024 143111611 | 10 km | 00:40:38 | 60° | 12°Master 35 M | 4:04min/km |
| 01/06/2024 | Trofeo San Donato - XV Edizione 138510232 | 10 km | 00:41:21 | 44° | 8°Master 35 M | 4:08min/km |
| 26/05/2024 | Trofeo Comune di Castelpizzuto - II Edizione 148011654 | 11.6 Km | 00:52:44 | 13° | 3°Master 35 M | 4:33min/km |
| 19/05/2024 | Mezza Maratona di Latina 149010204 | Half Marathon | 01:36:37 | 130° | 14°Master 35 M | 4:35min/km |
| 12/05/2024 | Trofeo AVIS ADMO - 20^ Edizione 144111583 | 10 km | 00:42:30 | 62° | 7°Master 35 M | 4:15min/km |
| 05/05/2024 | DecoColle - VIII Edizione 143511550 | 10 km | 00:41:48 | 33° | 4°Master 35 M | 4:11min/km |
| 01/05/2024 | StraBenevento - 31° Edizione 140111512 | 10 km | 00:42:31 | 218° | 25°Master 35 M | 4:15min/km |
| 21/04/2024 | Pedagna Longa - Ed. 2024 145811456 | Half Marathon | 01:33:50 | 87° | 18°Master 35 M | 4:27min/km |
| 17/03/2024 | Corriamo Insieme... per l'autismo - Ed. 2024 139910123 | 10 km | 00:41:54 | 103° | 15°Master 35 M | 4:11min/km |
| 03/03/2024 | Casollese - VII Edizione 144010082 | 10 km | 00:42:33 | 74° | 9°Master 35 M | 4:15min/km |
| 11/02/2024 | Gaeta - Formia - I Edizione 142810041 | 11 km | 00:44:01 | 48° | 7°Master 35 M | 4:00min/km |
| 04/02/2024 | Venafro Half Marathon - Ed. 2024 139510027 | Half Marathon | 01:29:25 | 82° | 11°Master 35 M | 4:14min/km |
| 28/01/2024 | Memorial Franco De Maio 10 km - Ed. 2024 138410014 | 10 km | 00:39:04 | 44° | 7°Master 35 M | 3:54min/km |
| 14/01/2024 | Corri San Sebastiano - Ed. 2024 14184997 | 10 km | 00:40:00 | 131° | 23°Master 35 M | 4:00min/km |
| 06/01/2024 | Trofeo della Befana - Ed. 2024 13924979 | 10 km | 00:38:57 | 109° | 17°Master 35 M | 3:54min/km |
| 31/12/2023 | Cesinali Corre - Ed. 2023 13774973 | 10 km | 00:41:36 | 24° | 6°Master 35 M | 4:10min/km |
| 08/12/2023 | RunAvellino - Ed. 2023 13054896 | 10 km | 00:39:38 | 51° | 15°Master 35 M | 3:58min/km |
| 08/12/2023 | La Corsa della Dea - 4^ Edizione 13474915 | 10 km | 00:58:48 | 6° | 4°Master 35 M | 5:53min/km |
| 03/12/2023 | CorriAmo Saviano - 9^ Edizione 13884882 | 10 km | 00:39:29 | 132° | 30°Master 35 M | 3:57min/km |
| 19/11/2023 | Reggia Reggia - Ed. 2023 13754865 | Half Marathon | 01:32:21 | 111° | 21°Master 35 M | 4:23min/km |
| 01/11/2023 | Corri tra i borghi piu belli d'Italia - 1^ Edizione 13804846 | 10.5 km | 00:45:05 | 22° | 4°Master 35 M | 4:18min/km |
| 22/10/2023 | Salerno Half Marathon - XXVII Edizione 13164828 | Half Marathon | 01:28:12 | 52° | 14°Master 35 M | 4:11min/km |
| 08/10/2023 | Corri San Giorgio - 3° Edizione 13484773 | 13 km | 00:42:54 | 6° | 3°Master 35 M | 3:18min/km |
| 24/09/2023 | Ariano Arena - Ed. 2023 13024739 | 10 km | 00:39:21 | 32° | 9°Master 35 M | 3:56min/km |
| 17/09/2023 | PerCorrendo San Giuliano - Ed. 2023 13344716 | 10 km | 00:40:04 | 33° | 7°Master 35 M | 4:00min/km |
| 26/08/2023 | StraTaurasi - Ed. 2023 13534635 | 10 km | 00:42:27 | 27° | 2°Master 35 M | 4:15min/km |
| 06/08/2023 | StraPago - Ed. 2023 13584618 | 9.6 Km | 00:36:40 | 17° | 4°Master 35 M | 3:49min/km |
| 23/07/2023 | Tre Comuni - 17° Edizione 13314611 | 15 km | 01:13:28 | 101° | 15°Master 35 M | 4:54min/km |
| 16/07/2023 | StraRiardo - Ed. 2023 13524588 | 9 km | 00:42:49 | 63° | 12°Master 35 M | 4:45min/km |
| 09/07/2023 | StraUcciuolo - 8^ Edizione 13404581 | 10 km | 00:41:33 | 19° | 6°Master 35 M | 4:09min/km |
| 18/06/2023 | Trofeo Telesia - Ed. 2023 12944554 | 10 km | 00:43:34 | 287° | 41°Master 35 M | 4:21min/km |
| 10/06/2023 | Trofeo San Nicandro - XXI Edizione 13324523 | 10 km | 00:44:51 | 77° | 11°Master 35 M | 4:29min/km |
| 04/06/2023 | Trofeo San Donato - XIV Edizione 12864509 | 10 km | 00:43:08 | 52° | 6°Master 35 M | 4:19min/km |
| 28/05/2023 | StraDugenta - Ed. 2023 13008470 | 10 km | 00:43:30 | 123° | 15°Master 35 M | 4:21min/km |
| 14/05/2023 | DecoColle - VII Edizione 13098421 | 10 km | 00:42:34 | 36° | 5°Master 35 M | 4:15min/km |
| 01/05/2023 | StraBenevento - 30° Edizione 12918385 | 10 km | 00:41:28 | 129° | 15°Master 35 M | 4:09min/km |
| 23/04/2023 | StraTammaro - 1^ Edizione 13228336 | 9 km | 00:42:54 | 39° | 6°Master 35 M | 4:46min/km |
| 26/03/2023 | Agropoli Half Marathon - Ed. 2023 12998296 | Half Marathon | 01:32:36 | 150° | 24°Master 35 M | 4:23min/km |
| 05/03/2023 | RomaOstia - 48^ Edizione 13178253 | Half Marathon | 01:32:51 | 955° | 130°Master 35 M | 4:24min/km |
| 08/12/2022 | Run Avellino - 2^ Edizione 12588184 | 10 km | 00:42:38 | 75° | 18°Master 35 M | 4:16min/km |
| 20/11/2022 | Reggia Reggia - Ed. 2022 12758162 | Half Marathon | 01:35:26 | 244° | 44°Master 35 M | 4:31min/km |
| 02/10/2022 | Telesia Half Marathon - 6° Edizione 12204431 | Half Marathon | 01:37:30 | 231° | 38°Master 35 M | 4:37min/km |
| 17/09/2022 | StraPago - Ed. 2022 12318066 | 10 km | 00:39:38 | 17° | 4°Master 35 M | 3:58min/km |
| 04/09/2022 | StraMontesarchio - Ed. 2022 12234173 | 10 km | 00:44:11 | 155° | 33°Master 35 M | 4:25min/km |
| 28/08/2022 | StraDugenta - Ed. 2022 12408013 | 10 km | 00:44:05 | 155° | 33°Master 35 M | 4:25min/km |
| 16/07/2022 | Trofeo San Donato - 14° Edizione 12044482 | 10 km | 00:45:52 | 69° | 14°Master 35 M | 4:35min/km |
05:09:30
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
119°
Pos. Cat.
15°
Passo
06:11
01:33:45
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
188°
Pos. Cat.
45°
Passo
04:27
00:39:46
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
22°
Pos. Cat.
3°
Passo
4:25
00:54:58
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
38°
Pos. Cat.
5°
Passo
4:35
00:41:54
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
103°
Pos. Cat.
15°
Passo
4:11
00:45:05
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
22°
Pos. Cat.
4°
Passo
4:18