Civitella Natural Running - II° Edizione
Luogo
Civitella Licinio - Cusano Mutri
Distanza
10 km
Fondo
Strada
Pas
26
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"Civitella Natural Running - II° Edizione", in programma il 2 Luglio 2017 a Civitella Licinio - Cusano Mutri, è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Info Societarie Pas
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica Quantitativa
Classifica Quantitativa
I Nostri Risultati
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master 35 M | 40:42 | 13 | 4 | 4:04 min/Km |
| 2 | Senior M | 41:09 | 15 | 3 | 4:07 min/Km |
| 3 | Master 40 M | 41:18 | 19 | 4 | 4:08 min/Km |
| 4 | Master 35 M | 42:41 | 29 | 5 | 4:16 min/Km |
| 5 | Master 40 M | 42:51 | 31 | 8 | 4:17 min/Km |
| 6 | Master 40 M | 45:03 | 48 | 12 | 4:30 min/Km |
| 7 | Master 35 M | 46:30 | 56 | 9 | 4:39 min/Km |
| 8 | Master 40 M | 46:44 | 59 | 16 | 4:40 min/Km |
| 9 | Master 45 M | 46:47 | 60 | 17 | 4:41 min/Km |
| 10 | Master 45 M | 47:24 | 68 | 18 | 4:44 min/Km |
| 11 | Master 55 M | 48:06 | 75 | 4 | 4:49 min/Km |
| 12 | Master 60 M | 50:00 | 91 | 5 | 5:00 min/Km |
| 13 | Master 50 M | 50:16 | 96 | 11 | 5:02 min/Km |
| 14 | Master 45 M | 50:23 | 99 | 27 | 5:02 min/Km |
| 15 | Master 65 M | 50:57 | 103 | 4 | 5:06 min/Km |
| 16 | Master 50 M | 51:21 | 106 | 14 | 5:08 min/Km |
| 17 | Master 65 M | 52:35 | 114 | 5 | 5:16 min/Km |
| 18 | Master 55 M | 52:59 | 119 | 12 | 5:18 min/Km |
| 19 | Master 50 M | 54:03 | 124 | 17 | 5:24 min/Km |
| 20 | Master 40 F | 56:42 | 132 | 2 | 5:40 min/Km |
| 21 | Master 55 M | 57:08 | 138 | 15 | 5:43 min/Km |
| 22 | Master 50 F | 58:38 | 142 | 3 | 5:52 min/Km |
| 23 | Master 50 M | 59:16 | 144 | 22 | 5:56 min/Km |
| 24 | Master 60 M | 59:17 | 145 | 10 | 5:56 min/Km |
| 25 | Master 60 M | 59:19 | 146 | 11 | 5:56 min/Km |
| 26 | Master 60 M | 01:06:16 | 159 | 12 | 6:38 min/Km |























