DecoColle - Ed. 2026
Luogo
Colle Sannita
Distanza
9.9 km
Fondo
Strada
Pas
31
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"DecoColle - Ed. 2026", in programma il 7 Giugno 2026 a Colle Sannita, è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 9.9 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 9.9 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Info Societarie Pas
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica Quantitativa - Classifica Meritocratica
Classifica Quantitativa - Classifica Meritocratica
I Nostri Risultati
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master 40 M | 36:23 | 8 | 2 | 03:40 min/Km |
| 2 | Master 45 M | 41:13 | 30 | 7 | 04:09 min/Km |
| 3 | Master 60 M | 41:54 | 30 | 8 | 04:13 min/Km |
| 4 | Master 40 M | 42:20 | 38 | 10 | 04:16 min/Km |
| 5 | Master 55 M | 42:30 | 41 | 5 | 04:17 min/Km |
| 6 | Master 55 M | 42:52 | 44 | 6 | 04:19 min/Km |
| 7 | Master 50 M | 43:21 | 48 | 6 | 04:22 min/Km |
| 8 | Master 40 M | 46:32 | 75 | 16 | 04:42 min/Km |
| 9 | Master 45 M | 48:17 | 83 | 10 | 04:52 min/Km |
| 10 | Master 65 M | 48:20 | 84 | 1 | 04:52 min/Km |
| 11 | Master 55 M | 48:26 | 85 | 10 | 04:53 min/Km |
| 12 | Master 55 M | 48:33 | 86 | 11 | 04:54 min/Km |
| 13 | Master 55 M | 49:40 | 91 | 12 | 05:01 min/Km |
| 14 | Master 45 M | 50:08 | 96 | 12 | 05:03 min/Km |
| 15 | Master 35 M | 50:37 | 103 | 10 | 05:06 min/Km |
| 16 | Master 45 M | 52:14 | 116 | 15 | 05:16 min/Km |
| 17 | Master 75 M | 53:27 | 134 | 2 | 05:23 min/Km |
| 18 | Master 70 M | 53:43 | 122 | 1 | 05:25 min/Km |
| 19 | Master 50 M | 55:00 | 126 | 16 | 05:33 min/Km |
| 20 | Master 50 M | 55:40 | 131 | 18 | 05:37 min/Km |
| 21 | Master 65 M | 55:56 | 132 | 8 | 05:38 min/Km |
| 22 | Master 55 F | 57:01 | 137 | 1 | 05:45 min/Km |
| 23 | Master 60 M | 01:00:14 | 144 | 11 | 06:05 min/Km |
| 24 | Master 35 M | 01:00:43 | 146 | 12 | 06:07 min/Km |
| 25 | Master 45 M | 01:01:46 | 148 | 17 | 06:14 min/Km |
| 26 | Master 65 M | 01:02:10 | 149 | 9 | 06:16 min/Km |
| 27 | Master 65 M | 01:02:22 | 150 | 10 | 06:17 min/Km |
| 28 | Master 45 M | 01:02:24 | 151 | 18 | 06:18 min/Km |
| 29 | Master 45 F | 01:07:52 | 158 | 4 | 06:51 min/Km |
| 30 | Master 60 F | 01:07:52 | 157 | 1 | 06:51 min/Km |
| 31 | Master 60 F | 01:12:24 | 160 | 2 | 07:18 min/Km |









