Passiata di San Diodoro - 43° Edizione
Luogo
San Marco di Cavoti
Distanza
12.8 km
Fondo
Strada
Pas
29
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"Passiata di San Diodoro - 43° Edizione", in programma il 11 Settembre 2016 a San Marco di Cavoti, è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 12.8 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
Il percorso richiede una buona preparazione atletica ed è adatto a runner abituati a gestire distanze intermedie.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 12.8 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
Il percorso richiede una buona preparazione atletica ed è adatto a runner abituati a gestire distanze intermedie.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Info Societarie Pas
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica Quantitativa
Classifica Quantitativa
I Nostri Risultati
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master 50 M | 54:49 | 20 | 3 | 4:17 min/Km |
| 2 | Master 35 M | 55:01 | 21 | 7 | 4:18 min/Km |
| 3 | Senior M | 55:18 | 24 | 10 | 4:19 min/Km |
| 4 | Master 40 M | 56:17 | 30 | 11 | 4:24 min/Km |
| 5 | Master 35 M | 58:20 | 43 | 15 | 4:33 min/Km |
| 6 | Master 35 M | 59:07 | 46 | 17 | 4:37 min/Km |
| 7 | Senior M | 01:00:02 | 54 | 19 | 4:41 min/Km |
| 8 | Senior F | 01:01:42 | 73 | 2 | 4:49 min/Km |
| 9 | Master 60 M | 01:02:54 | 78 | 4 | 4:55 min/Km |
| 10 | Senior M | 01:03:26 | 84 | 6 | 4:57 min/Km |
| 11 | Master 45 M | 01:04:05 | 89 | 30 | 5:00 min/Km |
| 12 | Master 60 M | 01:04:58 | 97 | 7 | 5:05 min/Km |
| 13 | Master 55 M | 01:05:55 | 105 | 26 | 5:09 min/Km |
| 14 | Master 35 M | 01:06:14 | 107 | 28 | 5:10 min/Km |
| 15 | Master 60 M | 01:06:36 | 108 | 8 | 5:12 min/Km |
| 16 | Master 50 M | 01:07:54 | 119 | 28 | 5:18 min/Km |
| 17 | Master 65 M | 01:08:15 | 122 | 13 | 5:20 min/Km |
| 18 | Master 35 F | 01:08:31 | 125 | 1 | 5:21 min/Km |
| 19 | Master 55 M | 01:10:38 | 131 | 32 | 5:31 min/Km |
| 20 | Master 60 M | 01:13:23 | 148 | 17 | 5:44 min/Km |
| 21 | Senior F | 01:13:23 | 149 | 4 | 5:44 min/Km |
| 22 | Master 60 M | 01:13:23 | 150 | 18 | 5:44 min/Km |
| 23 | Master 45 M | 01:13:31 | 151 | 39 | 5:45 min/Km |
| 24 | Master 45 M | 01:15:26 | 159 | 5 | 5:54 min/Km |
| 25 | Master 45 M | 01:18:36 | 168 | 39 | 6:08 min/Km |
| 26 | Master 50 F | 01:19:26 | 170 | 2 | 6:12 min/Km |
| 27 | Senior M | 01:19:50 | 171 | 36 | 6:14 min/Km |
| 28 | Master 60 M | 01:22:34 | 181 | 21 | 6:27 min/Km |
| 29 | Master 55 M | 01:25:10 | 189 | 42 | 6:39 min/Km |




























