Passiata di San Diodoro - XLVI° Edizione
1039
Luogo
San Marco dei Cavoti (BN)
Distanza
12.8 km
Fondo
Strada
Pas
52Finisher
Scadenza iscrizioni
5 Set 2019
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"Passiata di San Diodoro - XLVI° Edizione", in programma il 8 Settembre 2019 a San Marco dei Cavoti (BN), è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 12.8 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
Il percorso richiede una buona preparazione atletica ed è adatto a runner abituati a gestire distanze intermedie.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 12.8 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
Il percorso richiede una buona preparazione atletica ed è adatto a runner abituati a gestire distanze intermedie.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Regolamento interno P.A.S.
Validità Campionato Sociale 2019
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica quantitativa
Attribuzione automatica dei km della gara (12.8 km) nel ranking podistico annuale per ciascun tesserato al traguardo.
I Nostri Risultati
Podi di Categoria:7
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51:05 | 8 | 3 | 3:59 min/Km | |
| 2 | 51:28 | 10 | 4 | 4:01 min/Km | |
| 3 | 53:58 | 15 | 4 | 4:13 min/Km | |
| 4 | 54:15 | 17 | 5 | 4:14 min/Km | |
| 5 | 54:42 | 21 | 6 | 4:16 min/Km | |
| 6 | 55:36 | 25 | 7 | 4:21 min/Km | |
| 7 | 56:50 | 28 | 3 | 4:26 min/Km | |
| 8 | 57:03 | 29 | 9 | 4:27 min/Km | |
| 9 | 57:03 | 30 | 8 | 4:27 min/Km | |
| 10 | 58:45 | 43 | 11 | 4:35 min/Km | |
| 11 | 58:47 | 44 | 8 | 4:36 min/Km | |
| 12 | 59:12 | 2 | 1 | 4:38 min/Km | |
| 13 | 59:13 | 45 | 9 | 4:38 min/Km | |
| 14 | 59:33 | 48 | 6 | 4:39 min/Km | |
| 15 | 01:00:17 | 49 | 12 | 4:43 min/Km | |
| 16 | 01:02:32 | 4 | 1 | 4:53 min/Km | |
| 17 | 01:02:44 | 57 | 11 | 4:54 min/Km | |
| 18 | 01:03:00 | 61 | 4 | 4:55 min/Km | |
| 19 | 01:03:02 | 62 | 14 | 4:55 min/Km | |
| 20 | 01:04:13 | 73 | 13 | 5:01 min/Km | |
| 21 | 01:05:06 | 77 | 14 | 5:05 min/Km | |
| 22 | 01:05:20 | 79 | 14 | 5:06 min/Km | |
| 23 | 01:05:21 | 80 | 12 | 5:06 min/Km | |
| 24 | 01:05:39 | 82 | 5 | 5:08 min/Km | |
| 25 | 01:05:51 | 83 | 16 | 5:09 min/Km | |
| 26 | 01:06:20 | 85 | 9 | 5:11 min/Km | |
| 27 | 01:07:01 | 90 | 6 | 5:14 min/Km | |
| 28 | 01:07:07 | 92 | 12 | 5:15 min/Km | |
| 29 | 01:07:33 | 94 | 19 | 5:17 min/Km | |
| 30 | 01:08:06 | 97 | 2 | 5:19 min/Km | |
| 31 | 01:08:21 | 98 | 16 | 5:20 min/Km | |
| 32 | 01:08:27 | 99 | 7 | 5:21 min/Km | |
| 33 | 01:08:34 | 100 | 8 | 5:21 min/Km | |
| 34 | 01:08:42 | 102 | 9 | 5:22 min/Km | |
| 35 | 01:10:10 | 110 | 12 | 5:29 min/Km | |
| 36 | 01:11:21 | 116 | 14 | 5:34 min/Km | |
| 37 | 01:11:22 | 117 | 19 | 5:35 min/Km | |
| 38 | 01:11:54 | 121 | 4 | 5:37 min/Km | |
| 39 | 01:11:59 | 122 | 11 | 5:37 min/Km | |
| 40 | 01:13:11 | 126 | 15 | 5:43 min/Km | |
| 41 | 01:14:06 | 132 | 16 | 5:47 min/Km | |
| 42 | 01:17:26 | 18 | 5 | 6:03 min/Km | |
| 43 | 01:17:33 | 19 | 5 | 6:04 min/Km | |
| 44 | 01:17:33 | 148 | 23 | 6:04 min/Km | |
| 45 | 01:17:33 | 20 | 1 | 6:04 min/Km | |
| 46 | 01:18:52 | 154 | 20 | 6:10 min/Km | |
| 47 | 01:21:22 | 24 | 2 | 6:21 min/Km | |
| 48 | 01:22:55 | 164 | 6 | 6:29 min/Km | |
| 49 | 01:22:59 | 165 | 32 | 6:29 min/Km | |
| 50 | 01:24:16 | 167 | 18 | 6:35 min/Km | |
| 51 | 01:27:59 | 172 | 7 | 6:52 min/Km | |
| 52 | 02:14:50 | // | // | 10:32 min/Km |
















































