StraBenevento - 25° Edizione
Luogo
Benevento
Distanza
10 km
Fondo
Strada
Pas
42
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"StraBenevento - 25° Edizione", in programma il 1 Maggio 2016 a Benevento, è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Info Societarie Pas
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica Quantitativa
Classifica Quantitativa
I Nostri Risultati
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master 45 M | 36:58 | 24 | 2 | 3:42 min/Km |
| 2 | Master 50 M | 40:30 | 95 | 10 | 4:03 min/Km |
| 3 | Master 35 M | 40:42 | 103 | 22 | 4:04 min/Km |
| 4 | Master 35 M | 41:24 | 128 | 20 | 4:08 min/Km |
| 5 | Senior M | 41:32 | 135 | 29 | 4:09 min/Km |
| 6 | Master 35 M | 43:39 | 217 | 29 | 4:22 min/Km |
| 7 | Master 50 M | 44:23 | 251 | 38 | 4:26 min/Km |
| 8 | Master 40 M | 45:03 | 304 | 60 | 4:30 min/Km |
| 9 | Master 40 M | 45:06 | 295 | 58 | 4:31 min/Km |
| 10 | Master 55 M | 45:59 | 327 | 29 | 4:36 min/Km |
| 11 | Master 40 M | 46:17 | 336 | 66 | 4:38 min/Km |
| 12 | Senior M | 47:04 | 364 | 43 | 4:42 min/Km |
| 13 | Senior F | 47:30 | 380 | 6 | 4:45 min/Km |
| 14 | Master 35 M | 47:38 | 386 | 77 | 4:46 min/Km |
| 15 | Master 60 M | 47:38 | 387 | 11 | 4:46 min/Km |
| 16 | Master 55 M | 47:45 | 384 | 35 | 4:47 min/Km |
| 17 | Master 45 M | 47:48 | 392 | 76 | 4:47 min/Km |
| 18 | Master 45 M | 47:54 | 393 | 77 | 4:47 min/Km |
| 19 | Master 60 M | 48:10 | 412 | 14 | 4:49 min/Km |
| 20 | Master 40 M | 48:33 | 427 | 83 | 4:51 min/Km |
| 21 | Master 60 M | 48:43 | 431 | 16 | 4:52 min/Km |
| 22 | Master 40 M | 48:52 | 435 | 87 | 4:53 min/Km |
| 23 | Master 55 M | 49:08 | 447 | 43 | 4:55 min/Km |
| 24 | Senior M | 49:46 | 463 | 49 | 4:59 min/Km |
| 25 | Master 50 M | 50:03 | 474 | 74 | 5:00 min/Km |
| 26 | Master 65 M | 51:04 | 502 | 9 | 5:06 min/Km |
| 27 | Senior M | 51:24 | 532 | 53 | 5:08 min/Km |
| 28 | Master 45 M | 51:35 | 537 | 106 | 5:10 min/Km |
| 29 | Master 50 M | 51:37 | 540 | 89 | 5:10 min/Km |
| 30 | Master 55 M | 51:53 | 546 | 56 | 5:11 min/Km |
| 31 | Master 35 M | 52:14 | 563 | 52 | 5:13 min/Km |
| 32 | Master 45 M | 52:15 | 561 | 109 | 5:14 min/Km |
| 33 | Master 60 M | 52:25 | 566 | 26 | 5:15 min/Km |
| 34 | Senior M | 52:26 | 567 | 12 | 5:15 min/Km |
| 35 | 53:42 | 586 | 7 | 5:22 min/Km | |
| 36 | Master 50 M | 53:42 | 589 | 98 | 5:22 min/Km |
| 37 | Senior M | 55:43 | 615 | 53 | 5:34 min/Km |
| 38 | Master 60 M | 58:41 | 649 | 33 | 5:52 min/Km |
| 39 | Master 60 M | 01:00:33 | 659 | 34 | 6:03 min/Km |
| 40 | Master 50 M | 01:00:34 | 660 | 6 | 6:03 min/Km |
| 41 | Master 45 M | 01:01:36 | 664 | 17 | 6:10 min/Km |
| 42 | Master 45 M | 01:01:48 | 666 | 122 | 6:11 min/Km |
































