StraBenevento - 26° Edizione
Luogo
Benevento
Distanza
10 km
Fondo
Strada
Pas
36
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"StraBenevento - 26° Edizione", in programma il 1 Maggio 2017 a Benevento, è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Info Societarie Pas
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica Quantitativa
Classifica Quantitativa
I Nostri Risultati
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master 50 M | 36:06 | 34 | 4 | 3:37 min/Km |
| 2 | Master 35 M | 39:07 | 88 | 19 | 3:55 min/Km |
| 3 | Senior M | 39:18 | 92 | 17 | 3:56 min/Km |
| 4 | Senior M | 40:22 | 120 | 22 | 4:02 min/Km |
| 5 | Master 35 M | 40:50 | 131 | 23 | 4:05 min/Km |
| 6 | Master 35 M | 41:54 | 161 | 32 | 4:11 min/Km |
| 7 | Master 35 M | 42:37 | 179 | 29 | 4:16 min/Km |
| 8 | Master 60 M | 42:55 | 181 | 5 | 4:18 min/Km |
| 9 | Master 55 M | 43:30 | 206 | 11 | 4:21 min/Km |
| 10 | Master 40 M | 43:56 | 218 | 37 | 4:24 min/Km |
| 11 | Master 40 M | 44:01 | 226 | 45 | 4:24 min/Km |
| 12 | Master 45 M | 44:11 | 231 | 39 | 4:25 min/Km |
| 13 | Senior F | 44:47 | 248 | 3 | 4:29 min/Km |
| 14 | Master 45 M | 46:52 | 306 | 57 | 4:41 min/Km |
| 15 | Master 40 M | 47:08 | 318 | 59 | 4:43 min/Km |
| 16 | Master 55 M | 47:25 | 331 | 29 | 4:45 min/Km |
| 17 | Senior M | 47:30 | 343 | 37 | 4:45 min/Km |
| 18 | Master 60 M | 47:50 | 342 | 16 | 4:47 min/Km |
| 19 | Master 65 M | 48:12 | 349 | 8 | 4:49 min/Km |
| 20 | Master 65 M | 48:33 | 366 | 10 | 4:51 min/Km |
| 21 | Master 45 M | 48:42 | 368 | 69 | 4:52 min/Km |
| 22 | Master 50 M | 48:43 | 367 | 48 | 4:52 min/Km |
| 23 | Master 40 M | 49:27 | 391 | 68 | 4:57 min/Km |
| 24 | Master 55 M | 49:33 | 389 | 39 | 4:57 min/Km |
| 25 | Master 55 M | 50:16 | 403 | 41 | 5:02 min/Km |
| 26 | Senior F | 50:40 | 412 | 7 | 5:04 min/Km |
| 27 | Master 50 M | 51:23 | 428 | 58 | 5:08 min/Km |
| 28 | Master 40 F | 52:11 | 443 | 6 | 5:13 min/Km |
| 29 | Master 45 M | 52:25 | 447 | 81 | 5:15 min/Km |
| 30 | Master 50 M | 52:33 | 448 | 62 | 5:15 min/Km |
| 31 | Master 50 M | 53:42 | 470 | 66 | 5:22 min/Km |
| 32 | Master 55 M | 54:09 | 477 | 49 | 5:25 min/Km |
| 33 | Master 50 F | 54:10 | 478 | 4 | 5:25 min/Km |
| 34 | Master 60 M | 54:42 | 487 | 24 | 5:28 min/Km |
| 35 | Master 60 M | 56:51 | 515 | 30 | 5:41 min/Km |
| 36 | Master 60 M | 01:00:41 | 548 | 32 | 6:04 min/Km |



































