StraBenevento - 28° Edizione
1043
Luogo
Benevento (BN)
Distanza
10 km
Fondo
Strada
Pas
45Finisher
Scadenza iscrizioni
28 Apr 2019
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"StraBenevento - 28° Edizione", in programma il 1 Maggio 2019 a Benevento (BN), è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Regolamento interno P.A.S.
Validità Campionato Sociale 2019
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica quantitativa
Attribuzione automatica dei km della gara (10 km) nel ranking podistico annuale per ciascun tesserato al traguardo.
I Nostri Risultati
Podi di Categoria:3
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:40 | 12 | 2 | 3:34 min/Km | |
| 2 | 37:25 | 24 | 2 | 3:45 min/Km | |
| 3 | 38:25 | 39 | 10 | 3:51 min/Km | |
| 4 | 38:31 | 41 | 11 | 3:51 min/Km | |
| 5 | 38:58 | 49 | 15 | 3:54 min/Km | |
| 6 | 38:58 | 50 | 8 | 3:54 min/Km | |
| 7 | 40:45 | 82 | 22 | 4:05 min/Km | |
| 8 | 40:47 | 83 | 11 | 4:05 min/Km | |
| 9 | 41:03 | 85 | 1 | 4:06 min/Km | |
| 10 | 41:40 | 93 | 11 | 4:10 min/Km | |
| 11 | 43:21 | 125 | 28 | 4:20 min/Km | |
| 12 | 43:23 | 124 | 19 | 4:20 min/Km | |
| 13 | 44:05 | 147 | 30 | 4:25 min/Km | |
| 14 | 44:08 | 143 | 19 | 4:25 min/Km | |
| 15 | 44:09 | 145 | 18 | 4:25 min/Km | |
| 16 | 44:22 | 156 | 33 | 4:26 min/Km | |
| 17 | 45:01 | 174 | 19 | 4:30 min/Km | |
| 18 | 45:05 | 179 | 33 | 4:31 min/Km | |
| 19 | 45:10 | 177 | 14 | 4:31 min/Km | |
| 20 | 45:36 | 204 | 29 | 4:34 min/Km | |
| 21 | 45:41 | 207 | 12 | 4:34 min/Km | |
| 22 | 45:46 | 210 | 13 | 4:35 min/Km | |
| 23 | 46:31 | 237 | 45 | 4:39 min/Km | |
| 24 | 46:51 | 246 | 45 | 4:41 min/Km | |
| 25 | 47:03 | 245 | 46 | 4:42 min/Km | |
| 26 | 48:01 | 264 | 7 | 4:48 min/Km | |
| 27 | 48:47 | 293 | 24 | 4:53 min/Km | |
| 28 | 48:56 | 289 | 31 | 4:54 min/Km | |
| 29 | 49:23 | 310 | 46 | 4:56 min/Km | |
| 30 | 49:33 | 312 | 12 | 4:57 min/Km | |
| 31 | 49:34 | 314 | 14 | 4:57 min/Km | |
| 32 | 50:05 | 319 | 15 | 5:01 min/Km | |
| 33 | 50:41 | 331 | 28 | 5:04 min/Km | |
| 34 | 50:52 | 332 | 29 | 5:05 min/Km | |
| 35 | 51:43 | 343 | 50 | 5:10 min/Km | |
| 36 | 52:18 | 351 | 38 | 5:14 min/Km | |
| 37 | 53:35 | 362 | 55 | 5:22 min/Km | |
| 38 | 53:52 | 365 | 19 | 5:23 min/Km | |
| 39 | 55:00 | 380 | 56 | 5:30 min/Km | |
| 40 | 55:21 | 386 | 11 | 5:32 min/Km | |
| 41 | 55:25 | 387 | 8 | 5:33 min/Km | |
| 42 | 56:04 | 396 | 59 | 5:36 min/Km | |
| 43 | 56:21 | 395 | 39 | 5:38 min/Km | |
| 44 | 56:22 | 399 | 10 | 5:38 min/Km | |
| 45 | 01:00:17 | 422 | 25 | 6:02 min/Km |











































