Tra Borgo e Natura - X° Edizione
1072
Luogo
Castelpagano (BN)
Distanza
13.75 km
Fondo
Strada
Pas
17Finisher
Scadenza iscrizioni
11 Set 2019
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"Tra Borgo e Natura - X° Edizione", in programma il 14 Settembre 2019 a Castelpagano (BN), è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 13.75 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
Il percorso richiede una buona preparazione atletica ed è adatto a runner abituati a gestire distanze intermedie.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 13.75 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
Il percorso richiede una buona preparazione atletica ed è adatto a runner abituati a gestire distanze intermedie.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Regolamento interno P.A.S.
Validità Campionato Sociale 2019
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica quantitativa
Attribuzione automatica dei km della gara (13.75 km) nel ranking podistico annuale per ciascun tesserato al traguardo.
I Nostri Risultati
Podi di Categoria:5
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59:41 | 6 | 3 | 4:20 min/Km | |
| 2 | 01:00:36 | 9 | 2 | 4:24 min/Km | |
| 3 | 01:01:04 | 10 | 3 | 4:26 min/Km | |
| 4 | 01:01:06 | 11 | 6 | 4:27 min/Km | |
| 5 | 01:04:30 | 17 | 8 | 4:41 min/Km | |
| 6 | 01:04:30 | 18 | 9 | 4:41 min/Km | |
| 7 | 01:04:56 | 19 | 5 | 4:43 min/Km | |
| 8 | 01:06:01 | 20 | 10 | 4:48 min/Km | |
| 9 | 01:06:46 | 23 | 11 | 4:51 min/Km | |
| 10 | 01:07:00 | 24 | 2 | 4:52 min/Km | |
| 11 | 01:11:35 | 30 | 3 | 5:12 min/Km | |
| 12 | 01:12:39 | 32 | 6 | 5:17 min/Km | |
| 13 | 01:14:05 | 36 | 8 | 5:23 min/Km | |
| 14 | 01:15:18 | 37 | 12 | 5:29 min/Km | |
| 15 | 01:16:56 | 39 | 13 | 5:36 min/Km | |
| 16 | 01:16:56 | 40 | 7 | 5:36 min/Km | |
| 17 | 01:22:47 | 43 | 11 | 6:01 min/Km |
















