Trofeo 10 Miglia - I° Edizione
1055
Luogo
Pesco Sannita (BN)
Distanza
16 km
Fondo
Strada
Pas
32Finisher
Scadenza iscrizioni
14 Ago 2019
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"Trofeo 10 Miglia - I° Edizione", in programma il 17 Agosto 2019 a Pesco Sannita (BN), è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 16 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza richiede una preparazione specifica e rappresenta una prova impegnativa per runner allenati.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 16 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza richiede una preparazione specifica e rappresenta una prova impegnativa per runner allenati.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Regolamento interno P.A.S.
Validità Campionato Sociale 2019
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica quantitativa
Attribuzione automatica dei km della gara (16 km) nel ranking podistico annuale per ciascun tesserato al traguardo.
I Nostri Risultati
Podi di Categoria:4
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:09:07 | 14 | 4 | 4:19 min/Km | |
| 2 | 01:10:04 | 17 | 5 | 4:23 min/Km | |
| 3 | 01:12:40 | 25 | 3 | 4:33 min/Km | |
| 4 | 01:14:59 | 31 | 3 | 4:41 min/Km | |
| 5 | 01:16:27 | 37 | 1 | 4:47 min/Km | |
| 6 | 01:16:32 | 39 | 8 | 4:47 min/Km | |
| 7 | 01:16:56 | 40 | 8 | 4:49 min/Km | |
| 8 | 01:22:20 | 56 | 9 | 5:09 min/Km | |
| 9 | 01:22:55 | 58 | 13 | 5:11 min/Km | |
| 10 | 01:23:03 | 59 | 14 | 5:11 min/Km | |
| 11 | 01:23:11 | 60 | 6 | 5:12 min/Km | |
| 12 | 01:23:12 | 61 | 8 | 5:12 min/Km | |
| 13 | 01:24:40 | 69 | 7 | 5:18 min/Km | |
| 14 | 01:26:01 | 77 | 16 | 5:23 min/Km | |
| 15 | 01:26:04 | 78 | 8 | 5:23 min/Km | |
| 16 | 01:26:05 | 79 | 12 | 5:23 min/Km | |
| 17 | 01:26:06 | 80 | 10 | 5:23 min/Km | |
| 18 | 01:26:59 | 85 | 11 | 5:26 min/Km | |
| 19 | 01:26:59 | 86 | 9 | 5:26 min/Km | |
| 20 | 01:27:36 | 87 | 4 | 5:29 min/Km | |
| 21 | 01:30:38 | 101 | 12 | 5:40 min/Km | |
| 22 | 01:31:04 | 103 | 12 | 5:42 min/Km | |
| 23 | 01:32:02 | 107 | 13 | 5:45 min/Km | |
| 24 | 01:33:09 | 110 | 8 | 5:49 min/Km | |
| 25 | 01:34:37 | 114 | 6 | 5:55 min/Km | |
| 26 | 01:36:35 | 118 | 18 | 6:02 min/Km | |
| 27 | 01:36:36 | 119 | 10 | 6:02 min/Km | |
| 28 | 01:39:18 | 121 | 8 | 6:12 min/Km | |
| 29 | 01:41:00 | 123 | 11 | 6:19 min/Km | |
| 30 | 01:42:27 | 125 | 3 | 6:24 min/Km | |
| 31 | 01:42:33 | 126 | 14 | 6:25 min/Km | |
| 32 | 01:44:34 | 128 | 19 | 6:32 min/Km |






























