
Atleta Master 55 M
Leucio Ferri
190
Le mie prossime gare
Nessuna gara programmata.
Personal best
5 KM
10 KM
40:26
La Corsa al Convento - I° Edizione - 2019
HALF MARATHON
01:35:54
Sannio Half Marathon 2019 - XIII° Edizione - 2019
MARATHON
05:05:35
Run Rome the Marathon - Ed. 2022 - 2022
Storico Gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2022 | Telesia Half Marathon - 6° Edizione 12204445 | Half Marathon | 02:05:17 | 874° | 89°Master 55 M | 5:56min/km |
| 28/08/2022 | StraDugenta - Ed. 2022 12408015 | 10 km | 00:52:16 | 316° | 35°Master 55 M | 5:14min/km |
| 24/07/2022 | Tre Comuni - 16^ Edizione 12424490 | 15 km | 01:42:28 | 583° | 76°Master 55 M | 6:50min/km |
| 19/06/2022 | Trofeo Citta' di Telesia - 15° Edizione 12034413 | 10 km | 00:56:06 | 970° | 97°Master 55 M | 5:37min/km |
| 15/05/2022 | Corri il Borgo - 2° Edizione 12114328 | 10 km | 01:03:57 | 121° | 12°Master 55 M | 6:24min/km |
| 01/05/2022 | StraBenevento - 29° Edizione 12024290 | 10 km | 00:51:54 | 368° | 36°Master 55 M | 5:11min/km |
| 25/04/2022 | Run on the beach - 2° Edizione 12084264 | 10 km | 00:54:01 | 184° | 21°Master 55 M | 5:24min/km |
| 27/03/2022 | Run Rome the Marathon - Ed. 2022 12224232 | Marathon | 05:05:35 | 4783° | 498°Master 55 M | 7:14min/km |
| 27/02/2022 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2022 12004206 | Half Marathon | 02:01:16 | 2040° | 239°Master 55 M | 5:45min/km |
| 05/12/2021 | Sorrento - Positano - 12° Edizione 11864455 | 27 km | 02:48:27 | 573° | 104°Master 50 M | 6:14min/km |
| 21/11/2021 | Reggia Reggia Half Marathon - Ed. 2021 11724120 | Half Marathon | 01:48:21 | 690° | 125°Master 50 M | 5:08min/km |
| 20/10/2019 | StraSalerno Maratonina Nazionale - XXV edizione 11259971 | Half Marathon | 01:42:46 | 332° | 61°Master 50 M | 4:52min/km |
| 13/10/2019 | Matese Run 11319859 | 10 km | 00:40:46 | 30° | 4°Master 50 M | 4:05min/km |
| 21/09/2019 | Trofeo San Cosma e Damiano - Edizione 2019 10983977 | 11 km | 00:50:41 | 39° | 5°Master 50 M | 4:36min/km |
| 15/09/2019 | CorriMaddaloni - Edizione 2019 10973937 | 10 km | 00:41:10 | 117° | 6°Master 50 M | 4:07min/km |
| 08/09/2019 | Passiata di San Diodoro - XLVI° Edizione 10393886 | 12.8 km | 00:56:50 | 28° | 3°Master 50 M | 4:26min/km |
| 01/09/2019 | StraMontesarchio - Ore 9:00 - XVII° Edizione 10443837 | 10 km | 00:40:49 | 122° | 15°Master 50 M | 4:05min/km |
| 25/08/2019 | StraDugenta - 23° Edizione 10363776 | 10 km | 00:42:42 | 73° | 8°Master 50 M | 4:16min/km |
| 17/08/2019 | Trofeo 10 Miglia - I° Edizione 10553743 | 16 km | 01:14:59 | 31° | 3°Master 50 M | 4:41min/km |
| 11/08/2019 | CorriSepino - III° Edizione 10933734 | 10 km | 00:41:39 | 26° | 4°Master 50 M | 4:10min/km |
| 04/08/2019 | StraPago - VII° Edizione 10903707 | 10 km | 00:43:07 | 29° | 4°Master 50 M | 4:19min/km |
| 20/07/2019 | Corri Ponte - III° Edizione 10303666 | 10 km | 00:43:27 | 34° | 4°Master 50 M | 4:21min/km |
| 07/07/2019 | La Corsa al Convento - I° Edizione 10843611 | 10 km | 00:40:26 | 42° | 5°Master 50 M | 4:03min/km |
| 30/06/2019 | Trofeo Giochi Senza Frontiere - VI° Edizione 10343580 | 10 km | 00:48:10 | 52° | 9°Master 50 M | 4:49min/km |
| 22/06/2019 | Matese Half Marathon - II° Edizione 10683549 | Half Marathon | 01:40:42 | 67° | 9°Master 50 M | 4:46min/km |
| 16/06/2019 | Trofeo Città di Telesia - XIII° Edizione 10333509 | 10 km | 00:44:25 | 441° | 43°Master 50 M | 4:27min/km |
| 01/06/2019 | Sannio Half Marathon 2019 - XIII° Edizione 9417980 | Half Marathon | 01:35:54 | 62° | 11°Master 50 M | 4:33min/km |
| 25/05/2019 | Bucciano Corre! - I° Edizione 10607950 | 10 km | 00:43:43 | 74° | 10°Master 50 M | 4:22min/km |
| 12/05/2019 | Trofeo AVIS ADMO - XIX° Edizione 10327877 | 10 km | 00:41:49 | 61° | 8°Master 50 M | 4:11min/km |
| 05/05/2019 | Trofeo Città di Maddaloni - Edizione 2019 10597856 | 10 km | 00:42:07 | 113° | 13°Master 50 M | 4:13min/km |
| 01/05/2019 | StraBenevento - 28° Edizione 10437811 | 10 km | 00:41:40 | 93° | 11°Master 50 M | 4:10min/km |
| 25/04/2019 | Trofeo San Giorgio del Sannio - VIII° Edizione 10317760 | 10 km | 00:41:32 | 43° | 5°Master 50 M | 4:09min/km |
| 13/04/2019 | Corri Roccabascerana - III° Edizione 10297727 | 10 km | 00:43:11 | 46° | 7°Master 50 M | 4:19min/km |
| 07/04/2019 | Race for LIfe - II° Edizione 10457746 | 10 km | 00:41:24 | 99° | 5°Master 50 M | 4:08min/km |
01:42:46
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
332°
Pos. Cat.
61°
Passo
4:52
00:40:49
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
122°
Pos. Cat.
15°
Passo
4:05
00:41:32
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
43°
Pos. Cat.
5°
Passo
4:09