StraDugenta - 23° Edizione
Luogo
Dugenta (BN)
Distanza
10 km
Fondo
Strada
Pas
42
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"StraDugenta - 23° Edizione ", in programma il 25 Agosto 2019 a Dugenta (BN), è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Info Societarie Pas
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica Quantitativa
Classifica Quantitativa
I Nostri Risultati
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master 40 M | 38:44 | 24 | 8 | 3:52 min/Km |
| 2 | Master 35 M | 38:48 | 25 | 8 | 3:53 min/Km |
| 3 | Senior M | 40:17 | 40 | 9 | 4:02 min/Km |
| 4 | Senior M | 40:28 | 41 | 10 | 4:03 min/Km |
| 5 | Master 50 M | 42:42 | 73 | 8 | 4:16 min/Km |
| 6 | Senior F | 43:13 | 87 | 3 | 4:19 min/Km |
| 7 | Master 35 M | 43:26 | 96 | 18 | 4:21 min/Km |
| 8 | Senior M | 43:47 | 109 | 29 | 4:23 min/Km |
| 9 | Master 40 M | 43:47 | 109 | 29 | 4:23 min/Km |
| 10 | Master 50 M | 46:23 | 170 | 24 | 4:38 min/Km |
| 11 | Master 40 M | 47:05 | 188 | 46 | 4:43 min/Km |
| 12 | Master 40 M | 47:16 | 190 | 47 | 4:44 min/Km |
| 13 | Master 50 M | 48:14 | 210 | 30 | 4:49 min/Km |
| 14 | Master 35 M | 48:14 | 211 | 34 | 4:49 min/Km |
| 15 | Master 35 M | 48:43 | 224 | 36 | 4:52 min/Km |
| 16 | Master 55 M | 49:21 | 240 | 25 | 4:56 min/Km |
| 17 | Master 60 M | 49:27 | 246 | 7 | 4:57 min/Km |
| 18 | Master 60 M | 49:57 | 260 | 9 | 5:00 min/Km |
| 19 | Master 40 M | 51:04 | 283 | 63 | 5:06 min/Km |
| 20 | Master 60 M | 51:09 | 285 | 12 | 5:07 min/Km |
| 21 | Senior M | 51:10 | 286 | 30 | 5:07 min/Km |
| 22 | Master 65 M | 51:52 | 297 | 8 | 5:11 min/Km |
| 23 | Senior M | 52:49 | 318 | 32 | 5:17 min/Km |
| 24 | Senior M | 52:50 | 319 | 33 | 5:17 min/Km |
| 25 | Master 65 M | 53:00 | 328 | 11 | 5:18 min/Km |
| 26 | Master 55 M | 53:06 | 330 | 37 | 5:19 min/Km |
| 27 | Master 65 M | 53:30 | 341 | 12 | 5:21 min/Km |
| 28 | Master 50 M | 53:32 | 342 | 48 | 5:21 min/Km |
| 29 | Master 60 M | 54:16 | 352 | 14 | 5:26 min/Km |
| 30 | Master 60 M | 55:16 | 364 | 16 | 5:32 min/Km |
| 31 | Master 40 M | 56:53 | 388 | 72 | 5:41 min/Km |
| 32 | Master 45 M | 56:58 | 390 | 62 | 5:42 min/Km |
| 33 | Master 45 F | 58:15 | 407 | 7 | 5:50 min/Km |
| 34 | Master 50 M | 58:27 | 410 | 63 | 5:51 min/Km |
| 35 | Master 50 M | 01:00:56 | 434 | 66 | 6:06 min/Km |
| 36 | Master 65 M | 01:01:11 | 435 | 15 | 6:07 min/Km |
| 37 | Master 40 F | 01:01:14 | 436 | 11 | 6:07 min/Km |
| 38 | Master 65 M | 01:02:36 | 446 | 16 | 6:16 min/Km |
| 39 | Master 35 M | 01:03:59 | 455 | 47 | 6:24 min/Km |
| 40 | Master 55 F | 01:06:37 | 464 | 7 | 6:40 min/Km |
| 41 | Master 45 M | 01:09:42 | 468 | 71 | 6:58 min/Km |
| 42 | Master 45 F | 01:14:15 | 457 | 9 | 7:26 min/Km |









































