
Atleta Master 45 M
Michele Pezzulo
235
Le mie prossime gare
| Data | Competizione | Distanza |
|---|---|---|
| 15 Nov | Trofeo Santa Maria C.V. - Ed. 2026 | 10 km |
| 22 Nov | Reggia - Reggia Half Marathon - XII Edizione | Half Marathon |
| 29 Nov | 10K - Firenze Marathon - Ed. 2026 | 10 km |
Personal best
5 KM
10 KM
37:58
La Classica d'Inverno - Ed. 2025 - 2025
HALF MARATHON
01:23:25
Napoli City Half Marathon - Ed. 2026 - 2026
MARATHON
03:04:19
Wizz Air Milano Marathon - Ed. 2026 - 2026
Storico Gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Maratona di Ravenna - Ed. 2026 194711943 | Marathon | 03:24:15 | 403° | 86°Master 45 M | 04:50min/km |
| 11/10/2026 | Gaeta Urban Trail - Ed. 2026 186611942 | 10 km | 01:00:21 | 17° | 5°Master 45 M | 06:02min/km |
| 04/10/2026 | Telesia Half Marathon - Telesia 21K - XI Edizione 178111871 | Half Marathon | 01:26:02 | 58° | 11°Master 45 M | 04:05min/km |
| 27/09/2026 | Corrilago - IV Edizione 193711944 | 10 km | 00:40:47 | 29° | 9°Master 45 M | 04:05min/km |
| 20/09/2026 | Corri a San Giuliano del Sannio - Ed. 2026 187211945 | 10 km | 00:39:15 | 29° | 3°Master 45 M | 03:56min/km |
| 20/09/2026 | La due Comuni - Ed. 2026 186312034 | 10 km | 00:40:55 | 60° | 14°Master 45 M | 04:06min/km |
| 13/09/2026 | Passiata di San Diodoro - 52^ Edizione 174911660 | 12.8 km | 00:55:16 | 23° | 3°Master 45 M | 04:19min/km |
| 06/09/2026 | Ariano Arena - Edizione 2026 180311940 | 10 km | 00:40:56 | 39° | 6°Master 45 M | 04:06min/km |
| 06/09/2026 | Trofeo San Michele - Ed. 2026 193011941 | 8.5 Km | 00:39:23 | 35° | 9°Master 45 M | 04:38min/km |
| 05/09/2026 | Corribarrea - Ed. 2026 193612005 | 10 km | 01:00:32 | 15° | 1°Master 45 M | 06:03min/km |
| 22/08/2026 | Corri San Giorgio - Ed. 2026 192911879 | 14 Km | 01:03:28 | 12° | //Master 45 M | 04:32min/km |
| 18/08/2026 | Strascontrone - XX Edizione 193811914 | 12.5 km | 00:54:45 | 26° | 5°Master 45 M | 04:23min/km |
| 09/08/2026 | L'Appizzicata - Scalata al S.S. Salvatore di Montella 194111881 | 6 km | 00:32:22 | 18° | 2°Master 45 M | 05:24min/km |
| 26/07/2026 | Ultramaratone del Gran Sasso - XV Edizione 193911860 | 50 km | 04:37:22 | 53° | 12°Master 45 M | 05:33min/km |
| 19/07/2026 | La Tre Comuni - Ed. 2026 190411657 | 15 km | 01:08:41 | 77° | 12°Master 45 M | 04:35min/km |
| 11/07/2026 | Trail dei Laghi Fortorini - Ed. 2026 185411793 | 12 km | 00:51:26 | 18° | 3°Master 45 M | 04:17min/km |
| 05/07/2026 | Corri a Limatola - Ed. 2026 191411659 | 10 km | 00:40:54 | 44° | 11°Master 45 M | 04:05min/km |
| 28/06/2026 | Pistoia-Abetone - Ed. 2026 189111685 | 50 km | 05:46:26 | 122° | 70°Master 45 M | 06:56min/km |
| 14/06/2026 | Solofra Vertikal - Ed. 2026 191711748 | 6 km | 01:10:19 | 26° | 5°Master 45 M | 11:43min/km |
| 07/06/2026 | DecoColle - Ed. 2026 184310358 | 9.9 km | 01:02:24 | 151° | 18°Master 45 M | 06:18min/km |
| 31/05/2026 | Mezza Maratona di Ostuni - Ed. 2026 190011656 | Half Marathon | 01:37:36 | 66° | 13°Master 45 M | 04:38min/km |
| 23/05/2026 | 100 km del Passiatore - Ed. 2026 191611684 | 100 km | 11:15:13 | 336° | //Master 45 M | 06:45min/km |
| 17/05/2026 | Pescara Half Marathon - XI Edizione 189811084 | Half Marathon | 01:32:53 | 45° | 16°Master 45 M | 04:24min/km |
| 02/05/2026 | Corri a Fornelli - Ed. 2026 181910429 | 10.5 km | 00:49:18 | 17° | 4°Master 45 M | 04:42min/km |
| 01/05/2026 | StraBenevento - 33° Edizione 173111245 | 10 km | 00:40:49 | 168° | 34°Master 45 M | 04:05min/km |
| 25/04/2026 | 50 km di Romagna - Ed. 2026 184910442 | 50 km | 04:11:46 | 133° | 47°Master 45 M | 05:02min/km |
| 12/04/2026 | Wizz Air Milano Marathon - Ed. 2026 172411168 | Marathon | 03:04:19 | 704° | 112°Master 45 M | 04:22min/km |
| 29/03/2026 | Mezza Maratona di Latina - Ed. 2026 176311131 | Half Marathon | 01:27:28 | 72° | 19°Master 45 M | 04:09min/km |
| 21/03/2026 | Corri a San Giorgio del Sannio - Ed. 2026 170911105 | 8.5 Km | 00:33:32 | 34° | 7°Master 45 M | 03:57min/km |
| 08/03/2026 | StraCicciano - IV Edizione 174411057 | 10 km | 00:39:24 | 119° | 27°Master 45 M | 03:56min/km |
| 01/03/2026 | Terre di Siena 50 km - Edizione 2026 184410390 | 50 km | 04:34:57 | 56° | 12°Master 45 M | 05:30min/km |
| 22/02/2026 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2026 177910363 | Half Marathon | 01:23:25 | 225° | 22°Master 45 M | 03:57min/km |
| 08/02/2026 | Volkswagen Barletta Half Marathon - Ed. 2026 173310334 | Half Marathon | 01:28:46 | 99° | 20°Master 45 M | 04:12min/km |
| 01/02/2026 | Maga Circe Marathon - Ed. 2026 175010328 | Marathon | 03:05:02 | 33° | 5°Master 45 M | 04:23min/km |
| 25/01/2026 | Nocera 21 km - Ed. 2026 174210309 | Half Marathon | 01:24:30 | 43° | 11°Master 45 M | 04:00min/km |
| 18/01/2026 | La Corsa di Miguel - Ed. 2026 17225999 | 10 km | 00:39:04 | 322° | 59°Master 45 M | 03:54min/km |
| 06/01/2026 | La Corsa della Befana - Ed. 2026 17085969 | 10 km | 00:38:40 | 78° | 18°Master 45 M | 03:52min/km |
| 30/12/2025 | Corsa della Pace - Ed. 2025 16725947 | 10 km | 00:39:53 | 27° | 2°Master 45 M | 03:59min/km |
| 21/12/2025 | La Classica d'Inverno - Ed. 2025 16675918 | 10 km | 00:37:58 | 23° | 7°Master 45 M | 03:48min/km |
| 14/12/2025 | Mezza Maratona Invernalissima - Ed. 2025 17615906 | Half Marathon | 01:26:15 | 89° | 17°Master 45 M | 4:05min/km |
| 30/11/2025 | Firenze Marathon - Ed. 2025 15785867 | Marathon | 03:06:34 | 653° | 105°Master 45 M | 4:25min/km |
| 23/11/2025 | Torino City Marathon - Ed. 2025 16295916 | Marathon | 03:07:42 | 444° | 46°Master 45 M | 4:27min/km |
| 16/11/2025 | Spartacus Run - 3^ Edizione 15715844 | 10 km | 00:39:06 | 87° | 10°Master 45 M | 3:55min/km |
| 09/11/2025 | Alvignano Corre - 10^ Edizione 15705827 | 10 km | 00:42:30 | 65° | 5°Master 45 M | 4:15min/km |
| 19/10/2025 | Wizz Air Rome Half Marathon - Ed. 2025 17185764 | Half Marathon | 01:27:18 | 283° | 22°Master 45 M | 4:08min/km |
| 12/10/2025 | Flik Flok - 22^ Edizione 16695736 | 10 km | 00:40:20 | 55° | 8°Master 45 M | 4:02min/km |
| 05/10/2025 | Trofeo Telesia 21km - Ed. 2025 17525702 | Half Marathon | 01:27:05 | 97° | 18°Master 45 M | 4:08min/km |
| 21/09/2025 | Corri a San Giuliano del Sannio - Ed. 2025 16815673 | 9.8 km | 00:39:09 | 27° | 6°Master 45 M | 4:00min/km |
| 21/09/2025 | Corri Road Runners Maddaloni - Ed. 2025 16235681 | 10 km | 00:41:21 | 110° | 14°Master 45 M | 4:08min/km |
| 14/09/2025 | Passiata di San Diodoro - 51^ Edizione 15645634 | 12.8 km | 00:55:38 | 18° | 5°Master 45 M | 4:21min/km |
| 14/09/2025 | Gara Podistica Città di Marcianise - 15^ Edizione 17025665 | 10 km | 00:43:11 | 104° | 12°Master 45 M | 4:19min/km |
| 07/09/2025 | Wizz Air Budapest Half Marathon - Ed. 2025 15815625 | Half Marathon | 01:29:15 | 354° | 20°Master 45 M | 4:14min/km |
| 23/08/2025 | Corri San Giorgio - 5^ Edizione 16825549 | 14 Km | 01:03:17 | 16° | 3°Master 45 M | 4:31min/km |
| 16/08/2025 | Trofeo S. Bartolomeo in Galdo - Ed. 2025 16955537 | 10 km | 00:41:46 | 21° | 3°Master 45 M | 4:11min/km |
| 02/08/2025 | Trofeo Sant'Anna - 4^ Edizione 16865522 | 9.8 km | 00:40:34 | 36° | 5°Master 45 M | 4:08min/km |
| 20/07/2025 | Tre Comuni - 19^ Edizione 16215508 | 15 km | 01:08:36 | 120° | 21°Master 45 M | 4:34min/km |
| 29/06/2025 | Pistoia Abetone Ultramarathon - Ed. 2025 15978940 | 50 km | 05:17:17 | 87° | 55°Master 45 M | 6:21min/km |
| 07/06/2025 | Corri Vitulano - Ed. 2025 16188885 | 10 km | 00:43:49 | 20° | 4°Master 45 M | 4:23min/km |
| 25/05/2025 | DecoColle - IX Edizione 15998848 | 10 km | 00:41:15 | 44° | 8°Master 45 M | 4:08min/km |
| 18/05/2025 | Trofeo AVIS ADMO - 21^ Edizione 16158816 | 9.8 km | 00:41:01 | 34° | 7°Master 45 M | 4:11min/km |
| 10/05/2025 | Corri al Borgo - Ed. 2025 15638795 | 10 km | 00:48:13 | 25° | 4°Master 45 M | 4:49min/km |
| 04/05/2025 | Fornelli Corre - Ed. 2025 16528782 | 10.5 km | 00:49:11 | 32° | 7°Master 45 M | 4:41min/km |
| 01/05/2025 | StraBenevento - 32° Edizione 16458725 | 10 km | 00:41:03 | 137° | 34°Master 45 M | 4:06min/km |
| 27/04/2025 | Corri Maddaloni - Ed. 2025 16088772 | 10 km | 00:45:27 | 168° | 31°Master 45 M | 4:33min/km |
| 12/04/2025 | Trofeo San Giorgio del Sannio - 10^ Edizione 16248697 | 10 km | 00:38:16 | 27° | 5°Master 45 M | 3:50min/km |
| 06/04/2025 | Fila Lake Garda Marathon 15358689 | Marathon | 03:19:26 | 43° | 6°Master 45 M | 4:44min/km |
| 30/03/2025 | Agropoli Half Marathon - Ed. 2025 15618639 | Half Marathon | 01:26:26 | 58° | 12°Master 45 M | 4:06min/km |
| 23/03/2025 | Walk of Life Telethon - Ed. 2025 16138661 | 10 km | 00:40:28 | 15° | 2°Master 45 M | 4:03min/km |
| 16/03/2025 | Run Rome the Marathon - Ed. 2025 14948649 | Marathon | 03:16:04 | 748° | 144°Master 45 M | 4:39min/km |
| 02/03/2025 | RomaOstia HM del 02/03/2025 - Ed. 2025 15328600 | Half Marathon | 01:26:38 | 489° | 88°Master 45 M | 4:06min/km |
| 23/02/2025 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2025 15828581 | Half Marathon | 01:29:16 | 384° | 62°Master 45 M | 4:14min/km |
| 06/01/2025 | Trofeo della Befana - 36^ Edizione 15535490 | 10 km | 00:41:11 | 145° | 29°Master 45 M | 4:07min/km |
| 28/12/2024 | Corsa della Pace - XIII Edizione 14145446 | 9.6 Km | 00:38:52 | 14° | 3°Master 45 M | 4:03min/km |
| 26/12/2024 | Corri sulle tracce di Federico II - 7° Edizione 14705463 | 10 km | 00:41:37 | 13° | 3°Master 45 M | 4:10min/km |
| 22/12/2024 | Corsa della Dea - 5^ Edizione 15485476 | 10 km | 00:40:09 | 55° | 11°Master 45 M | 4:01min/km |
| 15/12/2024 | La Classica d’Inverno - IX Edizione 14225417 | 13.75 km | 00:56:56 | 13° | 6°Master 45 M | 4:08min/km |
| 08/12/2024 | RunAvellino - Ed. 2024 14235401 | 10 km | 00:41:59 | 56° | 9°Master 45 M | 4:12min/km |
| 24/11/2024 | Spartacus Run - 2^ Edizione 15255379 | 10 km | 18:23:20 | 93° | 15°Master 45 M | 398:20min/km |
| 17/11/2024 | Mezza Maratona Internazionale Citta di Caserta Reggia Reggia - X Ediizione 15465352 | Half Marathon | 01:30:05 | 153° | 26°Master 45 M | 4:16min/km |
| 10/11/2024 | Alvignano Corre - IX Edizione 14155330 | 10 km | 00:43:48 | 97° | 20°Master 45 M | 4:23min/km |
| 20/10/2024 | Parma Marathon - Ed. 2024 14035303 | Marathon | 03:23:03 | 84° | 13°Master 45 M | 4:49min/km |
| 06/10/2024 | Telesia Half Marathon - Ed. 2024 15335264 | Half Marathon | 01:28:54 | 110° | 21°Master 45 M | 4:13min/km |
| 29/09/2024 | Trofeo San Michele - 2^ Edizione 14975240 | 9 km | 00:38:45 | 27° | 5°Master 45 M | 4:18min/km |
| 22/09/2024 | Ariano Arena - Ed. 2024 14125224 | 10 km | 00:45:47 | 146° | 29°Master 45 M | 4:35min/km |
| 21/09/2024 | Bettona Crossing - 50k - Ed. 2024 15145234 | 50 km | 06:12:32 | 19° | 3°Master 45 M | 7:27min/km |
| 14/09/2024 | In Corsa... sulla Dormiente - Ed. 2024 15015159 | 9 km | 00:35:59 | 25° | 3°Master 45 M | 4:00min/km |
| 08/09/2024 | Passiata di San Diodoro - 50^ Edizione 14045120 | 12.8 km | 00:57:46 | 21° | 4°Master 45 M | 4:31min/km |
| 07/09/2024 | StraPollese - Ed. 2024 14645393 | 10 km | 01:01:55 | 394° | 56°Master 45 M | 6:12min/km |
| 24/08/2024 | Macchia in Corsa - Ed. 2024 15445346 | 10 km | 00:43:33 | 36° | 8°Master 45 M | 4:21min/km |
| 27/07/2024 | Corri Pozzilli - Ed. 2024 14835047 | 10 km | 00:41:07 | 30° | 5°Master 45 M | 4:07min/km |
| 21/07/2024 | Tre Comuni - 18° Edizione 14565038 | 15 km | 01:07:54 | 64° | 15°Master 45 M | 4:32min/km |
| 14/07/2024 | Fornelli Corre - Ed. 2024 14825030 | 10 km | 00:46:06 | 17° | 2°Master 45 M | 4:37min/km |
| 30/06/2024 | Pistoia - Abetone - Ed. 2024 14495007 | 50 km | 05:25:59 | 146° | 86°Master 45 M | 6:31min/km |
| 23/06/2024 | StraDugenta - Ed. 2024 141011613 | 10 km | 00:40:37 | 45° | 9°Master 45 M | 4:04min/km |
| 16/06/2024 | Trofeo Città di Telesia - Ed. 2024 142110244 | 10 km | 00:40:47 | 154° | 33°Master 45 M | 4:05min/km |
| 09/06/2024 | Vertikal Solofra - 6^ Edizione 150310269 | 6 km | 01:11:05 | 25° | 5°Master 45 M | 11:51min/km |
| 08/06/2024 | Trofeo San Nicandro - XXII Edizione 140911645 | 10 km | 00:46:14 | 112° | 20°Master 45 M | 4:37min/km |
| 19/05/2024 | Run for TEN - Ed. 2024 145710275 | 10 km | 00:42:59 | 145° | 31°Master 45 M | 4:18min/km |
| 05/05/2024 | DecoColle - VIII Edizione 143511560 | 10 km | 00:46:40 | 72° | 13°Master 45 M | 4:40min/km |
| 01/05/2024 | StraBenevento - 31° Edizione 140111506 | 10 km | 00:44:29 | 289° | 64°Master 45 M | 4:27min/km |
| 28/04/2024 | 6 Ore Isola Liri 139611463 | 61.7 km | 06:00:00 | 8° | //Master 45 M | 05:50min/km |
| 21/04/2024 | Pedagna Longa - Ed. 2024 145811455 | Half Marathon | 01:28:48 | 59° | 14°Master 45 M | 4:13min/km |
| 07/04/2024 | Milano Marathon - Ed. 2024 138610141 | Marathon | 03:11:04 | 729° | 134°Master 45 M | 4:32min/km |
| 03/03/2024 | Casollese - VII Edizione 144010084 | 10 km | 00:47:09 | 179° | 28°Master 45 M | 4:43min/km |
| 25/02/2024 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2024 143610057 | Half Marathon | 01:26:18 | 264° | 32°Master 45 M | 4:05min/km |
| 18/02/2024 | Giano Trail - 13° Edizione 142910052 | 7 km | 00:54:11 | 27° | 9°Master 45 M | 7:44min/km |
| 11/02/2024 | Gaeta - Formia - I Edizione 142810040 | 11 km | 00:43:41 | 45° | 10°Master 45 M | 3:58min/km |
| 04/02/2024 | Venafro Half Marathon - Ed. 2024 139510029 | Half Marathon | 01:29:38 | 86° | 18°Master 45 M | 4:15min/km |
| 21/01/2024 | La Corsa di Miguel - Ed. 2024 139410002 | 10 km | 00:40:06 | 472° | 102°Master 45 M | 4:01min/km |
| 14/01/2024 | Corri San Sebastiano - Ed. 2024 14184996 | 10 km | 00:39:34 | 119° | 19°Master 45 M | 3:57min/km |
| 30/12/2023 | Corsa della Pace - XII Edizione 13044947 | 10 km | 00:40:49 | 44° | 11°Master 45 M | 4:05min/km |
| 17/12/2023 | La Classica d'Inverno - Ed. 2023 12934916 | 13.75 km | 00:59:56 | 7° | 1°Master 45 M | 4:22min/km |
| 08/12/2023 | La Corsa della Dea - 4^ Edizione 13474912 | 10 km | 00:40:12 | 37° | 3°Master 45 M | 4:01min/km |
| 26/11/2023 | Firenze Marathon - Ed. 2023 13414875 | Marathon | 03:25:47 | 892° | 187°Master 45 M | 4:53min/km |
| 19/11/2023 | Reggia Reggia - Ed. 2023 13754864 | Half Marathon | 01:30:48 | 93° | 19°Master 45 M | 4:18min/km |
| 12/11/2023 | Alvignano Corre - 8^ Edizione 13464856 | 10 km | 00:40:38 | 43° | 6°Master 45 M | 4:04min/km |
| 29/10/2023 | Flik Flok - XX Edizione 13714841 | 10 km | 00:39:38 | 68° | 11°Master 45 M | 3:58min/km |
| 22/10/2023 | Corri per dire NO alla violenza - Ed. 2023 13784827 | 10 km | 01:07:11 | 397° | 56°Master 45 M | 6:43min/km |
| 15/10/2023 | Telesia Half Marathon - Ed. 2023 12954799 | Half Marathon | 01:29:11 | 208° | 20°Master 45 M | 4:14min/km |
| 08/10/2023 | Corri San Giorgio - 3° Edizione 13484774 | 13 km | 00:43:20 | 7° | 2°Master 45 M | 3:20min/km |
| 24/09/2023 | Ariano Arena - Ed. 2023 13024738 | 10 km | 00:41:54 | 63° | 12°Master 45 M | 4:11min/km |
| 17/09/2023 | StraMaddaloni - Ed. 2023 13354706 | 10 km | 00:41:29 | 73° | 15°Master 45 M | 4:09min/km |
| 17/09/2023 | PerCorrendo San Giuliano - Ed. 2023 13344726 | 10 km | 00:39:13 | 27° | 4°Master 45 M | 3:55min/km |
| 03/09/2023 | StraMontesarchio - Ed. 2023 13014643 | 10 km | 00:40:43 | 58° | 16°Master 45 M | 4:04min/km |
| 26/08/2023 | StraTaurasi - Ed. 2023 13534629 | 10 km | 00:40:41 | 13° | 3°Master 45 M | 4:04min/km |
| 06/08/2023 | StraPago - Ed. 2023 13584619 | 9.6 Km | 00:37:12 | 20° | 6°Master 45 M | 3:53min/km |
| 23/07/2023 | Tre Comuni - 17° Edizione 13314606 | 15 km | 01:10:36 | 74° | 16°Master 45 M | 4:42min/km |
| 16/07/2023 | StraRiardo - Ed. 2023 13524585 | 9 km | 00:39:06 | 33° | 5°Master 45 M | 4:21min/km |
| 02/07/2023 | Marcialonga in Salita - Mercogliano-Montevergine -Ed. 2023 13074572 | 16.6 km | 01:25:09 | 73° | 16°Master 45 M | 5:08min/km |
| 18/06/2023 | Trofeo Telesia - Ed. 2023 12944551 | 10 km | 00:40:40 | 152° | 25°Master 45 M | 4:04min/km |
| 10/06/2023 | Trofeo San Nicandro - XXI Edizione 13324520 | 10 km | 00:42:30 | 47° | 9°Master 45 M | 4:15min/km |
| 28/05/2023 | StraDugenta - Ed. 2023 13008466 | 10 km | 00:42:15 | 99° | 27°Master 45 M | 4:14min/km |
| 14/05/2023 | DecoColle - VII Edizione 13098418 | 10 km | 00:41:24 | 28° | 8°Master 45 M | 4:08min/km |
| 01/05/2023 | StraBenevento - 30° Edizione 12918370 | 10 km | 00:39:07 | 74° | 13°Master 45 M | 3:55min/km |
| 23/04/2023 | StraTammaro - 1^ Edizione 13228334 | 9 km | 00:39:58 | 22° | 4°Master 45 M | 4:26min/km |
| 16/04/2023 | Salerno Corre - VIII Edizione 13148322 | 10 km | 00:39:33 | 103° | 15°Master 45 M | 3:57min/km |
| 02/04/2023 | Abellinum Run - 1^ Edizione 13198309 | 10 km | 00:42:14 | 70° | 17°Master 45 M | 4:13min/km |
| 19/03/2023 | Run Rome The Marathon - Ed. 2023 12978288 | Marathon | 03:23:35 | // | //Master 45 M | 4:49min/km |
| 12/03/2023 | Trofeo Provincia di Isernia HM - II Edizione 13108268 | Half Marathon | 01:33:04 | 83° | 14°Master 45 M | 4:25min/km |
| 05/03/2023 | In Marcia per la Pace - VIII Edizione 13208256 | 10 km | 00:38:20 | 32° | 7°Master 45 M | 3:50min/km |
| 26/02/2023 | Napoli City HM - Ed. 2023 12968249 | Half Marathon | 01:29:49 | 323° | 62°Master 45 M | 4:15min/km |
01:26:02
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
58°
Pos. Cat.
11°
Passo
04:05
00:32:22
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
18°
Pos. Cat.
2°
Passo
05:24
01:28:46
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
99°
Pos. Cat.
20°
Passo
04:12
00:43:11
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
104°
Pos. Cat.
12°
Passo
4:19
00:41:37
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
13°
Pos. Cat.
3°
Passo
4:10
01:30:05
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
153°
Pos. Cat.
26°
Passo
4:16
01:25:09
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
73°
Pos. Cat.
16°
Passo
5:08
01:33:04
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
83°
Pos. Cat.
14°
Passo
4:25