StraBenevento - 32° Edizione
Luogo
Benevento
Distanza
10 km
Fondo
Strada
Pas
47
Gara conclusa
Percorso
Altimetria

Scheda Evento
La"StraBenevento - 32° Edizione", in programma il 1 Maggio 2025 a Benevento, è una delle prove inserite nel calendario podistico dei PAS.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Il percorso di 10 km si sviluppa prevalentemente su strada asfaltata, valorizzando il territorio attraversato.
La distanza proposta è adatta a runner con una preparazione di base e rappresenta una sfida equilibrata tra partecipazione e performance.
L'evento si inserisce nel circuito PAS e rappresenta un momento di sport, aggregazione e condivisione tra i podisti del gruppo e gli appassionati della corsa.
Info Societarie Pas
Gara valida per il campionato sociale.
Classifica Quantitativa
Classifica Quantitativa
I Nostri Risultati
| # | Atleta | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Master 40 M | 36:57 | 46 | 15 | 3:42 min/Km |
| 2 | Master 45 M | 38:39 | 78 | 19 | 3:52 min/Km |
| 3 | Master 45 M | 38:43 | 79 | 20 | 3:52 min/Km |
| 4 | Master 55 M | 40:13 | 113 | 10 | 4:01 min/Km |
| 5 | Master 60 M | 40:21 | 115 | 4 | 4:02 min/Km |
| 6 | Master 45 M | 41:03 | 137 | 34 | 4:06 min/Km |
| 7 | Master 50 M | 42:07 | 176 | 20 | 4:13 min/Km |
| 8 | Master 40 M | 42:14 | 173 | 43 | 4:13 min/Km |
| 9 | Master 35 M | 42:22 | 181 | 26 | 4:14 min/Km |
| 10 | Master 40 M | 42:42 | 200 | 48 | 4:16 min/Km |
| 11 | Master 40 M | 43:34 | 249 | 56 | 4:21 min/Km |
| 12 | Master 35 M | 44:09 | 265 | 31 | 4:25 min/Km |
| 13 | Master 55 M | 44:34 | 267 | 32 | 4:27 min/Km |
| 14 | Master 45 M | 45:18 | 294 | 69 | 4:32 min/Km |
| 15 | Master 45 M | 46:08 | 338 | 80 | 4:37 min/Km |
| 16 | Master 40 M | 46:12 | 320 | 68 | 4:37 min/Km |
| 17 | Master 45 M | 46:31 | 348 | 83 | 4:39 min/Km |
| 18 | Senior M | 46:32 | 351 | 30 | 4:39 min/Km |
| 19 | Master 40 M | 47:48 | 399 | 77 | 4:47 min/Km |
| 20 | Master 60 M | 47:50 | 406 | 25 | 4:47 min/Km |
| 21 | Master 55 M | 48:31 | 421 | 57 | 4:51 min/Km |
| 22 | Master 65 M | 49:34 | 466 | 19 | 4:57 min/Km |
| 23 | Master 50 M | 50:22 | 507 | 71 | 5:02 min/Km |
| 24 | Master 55 M | 50:27 | 518 | 73 | 5:03 min/Km |
| 25 | Master 70 M | 50:52 | 517 | 9 | 5:05 min/Km |
| 26 | Master 65 M | 50:56 | 503 | 22 | 5:06 min/Km |
| 27 | Master 40 M | 51:32 | 534 | 91 | 5:09 min/Km |
| 28 | Senior M | 52:47 | 558 | 45 | 5:17 min/Km |
| 29 | Master 40 M | 52:48 | 560 | 93 | 5:17 min/Km |
| 30 | Master 55 M | 53:18 | 567 | 85 | 5:20 min/Km |
| 31 | Master 75 M | 53:32 | 575 | 5 | 5:21 min/Km |
| 32 | Master 65 M | 54:05 | 594 | 28 | 5:25 min/Km |
| 33 | Master 55 M | 54:07 | 590 | 93 | 5:25 min/Km |
| 34 | Master 65 M | 54:18 | 601 | 30 | 5:26 min/Km |
| 35 | Master 55 F | 55:22 | 68 | 10 | 5:32 min/Km |
| 36 | Master 45 F | 55:29 | 693 | 17 | 5:33 min/Km |
| 37 | Master 40 M | 57:21 | 6403 | 97 | 5:44 min/Km |
| 38 | Master 60 M | 59:03 | 669 | 57 | 5:54 min/Km |
| 39 | Master 65 M | 01:00:01 | 683 | 40 | 6:00 min/Km |
| 40 | Master 60 M | 01:00:16 | 689 | 61 | 6:02 min/Km |
| 41 | Master 60 F | 01:00:29 | 97 | 2 | 6:03 min/Km |
| 42 | Master 50 M | 01:01:55 | 699 | 107 | 6:12 min/Km |
| 43 | Master 50 F | 01:02:00 | 105 | 21 | 6:12 min/Km |
| 44 | Master 45 M | 01:02:28 | 702 | 133 | 6:15 min/Km |
| 45 | Master 60 M | 01:04:27 | 709 | 63 | 6:27 min/Km |
| 46 | Master 65 M | 01:08:16 | 719 | 45 | 6:50 min/Km |
| 47 | Master 70 M | 01:14:45 | 732 | 22 | 7:29 min/Km |











































