
Atleta Master 40 M
Remo Cavoto
218
Le mie prossime gare
| Data | Competizione | Distanza |
|---|---|---|
| 15 Nov | Trofeo Santa Maria C.V. - Ed. 2026 | 10 km |
Personal best
5 KM
10 KM
40:14
Ariano Arena - Ed. 2023 - 2023
HALF MARATHON
01:31:51
Napoli City Half Marathon - Ed. 2024 - 2024
MARATHON
03:29:50
Firenze Marathon - Ed. 2025 - 2025
Storico Gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Venice Marathon - Ed. 2026 190212133 | Marathon | 04:14:57 | 2584° | 310°Master 40 M | 06:03min/km |
| 18/10/2026 | Neapolis Half Marathon - VI Edizione 178211152 | Half Marathon | 01:47:30 | 840° | 151°Master 40 M | 05:06min/km |
| 04/10/2026 | Telesia Half Marathon - Telesia 21K - XI Edizione 178111151 | Half Marathon | 01:47:44 | 490° | 81°Master 40 M | 05:06min/km |
| 27/09/2026 | Re Manfredi Run - Ed. 2026 196312045 | 10 km | 00:46:50 | 470° | 77°Master 40 M | 04:41min/km |
| 20/09/2026 | Corri a San Giuliano del Sannio - Ed. 2026 187211965 | 10 km | 00:43:49 | 67° | 8°Master 40 M | 04:23min/km |
| 13/09/2026 | Passiata di San Diodoro - 52^ Edizione 174911149 | 12.8 km | 01:02:39 | 61° | 19°Master 40 M | 04:54min/km |
| 06/09/2026 | Ariano Arena - Edizione 2026 180311918 | 10 km | 00:51:39 | 151° | 24°Master 40 M | 05:10min/km |
| 06/09/2026 | Trofeo San Michele - Ed. 2026 193012011 | 8.5 Km | 00:42:30 | 54° | 12°Master 40 M | 05:00min/km |
| 22/08/2026 | Corri San Giorgio - Ed. 2026 192911917 | 14 Km | 01:18:14 | 33° | //Master 40 M | 05:35min/km |
| 11/07/2026 | Trail dei Laghi Fortorini - Ed. 2026 185411148 | 12 km | 01:09:10 | 99° | 11°Master 40 M | 05:46min/km |
| 27/06/2026 | Corri a Paduli - Edizione 2026 180211146 | 10 km | 00:49:38 | 121° | 25°Master 40 M | 04:58min/km |
| 07/06/2026 | DecoColle - Ed. 2026 184311145 | 9.9 km | 00:46:32 | 75° | 16°Master 40 M | 04:42min/km |
| 24/05/2026 | Kurrenn Kurrenn - Ed. 2026 188711697 | 10 km | 00:51:02 | 665° | 67°Master 40 M | 05:06min/km |
| 17/05/2026 | Corri Castelpoto - Ed. 2026 188511144 | 10 km | 00:56:43 | 54° | 9°Master 40 M | 05:40min/km |
| 02/05/2026 | Corri a Fornelli - Ed. 2026 181910432 | 10.5 km | 01:00:44 | 58° | 5°Master 40 M | 05:47min/km |
| 01/05/2026 | StraBenevento - 33° Edizione 173111254 | 10 km | 00:46:28 | 367° | 65°Master 40 M | 04:39min/km |
| 12/04/2026 | Agropoli Half Marathon - Ed. 2026 171011174 | Half Marathon | 01:52:03 | 792° | 98°Master 40 M | 05:19min/km |
| 29/03/2026 | Mezza Maratona Italia - Edizione 2026 185011137 | Half Marathon | 01:42:47 | 1432° | 181°Master 40 M | 04:52min/km |
| 15/03/2026 | Corri per San Gennaro - 2^ Edizione 174511089 | 10 km | 00:46:48 | 369° | 60°Master 40 M | 04:41min/km |
| 08/03/2026 | Strasimeno 34 km - Ed. 2026 183811066 | 34.3 Km | 03:03:50 | 84° | 14°Master 40 M | 05:22min/km |
| 01/03/2026 | RomaOstia Half Marathon - Ed. 2026 178710394 | Half Marathon | 01:43:01 | 2182° | 319°Master 40 M | 04:53min/km |
| 22/02/2026 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2026 177910369 | Half Marathon | 01:47:59 | 1720° | 238°Master 40 M | 05:07min/km |
| 08/02/2026 | Volkswagen Barletta Half Marathon - Ed. 2026 173310339 | Half Marathon | 01:47:25 | 529° | 90°Master 40 M | 05:05min/km |
| 01/02/2026 | 10 Miglia di Vico Equense - Ed. 2026 174310320 | 16 km | 01:20:35 | 274° | 43°Master 40 M | 05:02min/km |
| 25/01/2026 | Nocera 21 km - Ed. 2026 174210306 | Half Marathon | 01:45:26 | 295° | 50°Master 40 M | 05:00min/km |
| 11/01/2026 | Corri a Marigliano - Ed. 2026 17395965 | 10 km | 00:47:26 | 404° | 32°Master 40 M | 04:45min/km |
| 06/01/2026 | La Corsa della Befana - Ed. 2026 17085972 | 10 km | 00:43:52 | 234° | 2°Master 40 M | 04:23min/km |
| 30/12/2025 | Corsa della Pace - Ed. 2025 16725953 | 10 km | 00:45:53 | 72° | 19°Master 40 M | 04:35min/km |
| 21/12/2025 | La Classica d'Inverno - Ed. 2025 16675922 | 10 km | 00:40:36 | 37° | 12°Master 40 M | 04:04min/km |
| 14/12/2025 | Maratona di Reggio Emilia - Ed. 2025 17855900 | Marathon | 03:43:32 | 528° | 70°Master 40 M | 5:18min/km |
| 08/12/2025 | Corri per Amore - 3^ Edizione 17145893 | 10 km | 00:46:18 | 207° | 43°Master 40 M | 4:38min/km |
| 07/12/2025 | Maratona di Latina - 24^ Edizione 17725895 | Marathon | 03:55:32 | 91° | 15°Master 40 M | 5:35min/km |
| 30/11/2025 | Firenze Marathon - Ed. 2025 15785871 | Marathon | 03:29:50 | 1789° | 286°Master 40 M | 4:58min/km |
| 23/11/2025 | Half Marathon Pietro Mennea - Ed. 2025 17715863 | Half Marathon | 01:43:02 | 136° | 20°Master 40 M | 4:53min/km |
| 22/11/2025 | La Corsa di Chiara - Ed. 2025 17745861 | 10 km | 00:41:22 | 17° | 3°Master 40 M | 4:08min/km |
| 16/11/2025 | Maratona Grecia Salentina - Ed. 2025 16995857 | Marathon | 03:43:55 | 67° | 11°Master 40 M | 5:18min/km |
| 09/11/2025 | Mezza Maratona di Sabaudia - XXIII Edizione 17605837 | Half Marathon | 01:35:37 | 69° | //Master 40 M | 4:32min/km |
| 02/11/2025 | StraCasagiovese - 11^ Edizione 17345817 | 10.2 Km | 00:44:40 | 109° | 19°Master 40 M | 4:23min/km |
| 26/10/2025 | StraSalerno HM - 30^ Edizione 17515773 | Half Marathon | 01:44:05 | 179° | 33°Master 40 M | 4:56min/km |
| 26/10/2025 | Trofeo Don Pompilio - 1^ Edizione 16665777 | 10 km | 00:44:31 | 57° | 9°Master 40 M | 4:27min/km |
| 19/10/2025 | NEAPOLIS HALF MARATHON - Ed. 2025 16505802 | Half Marathon | 01:39:57 | 389° | //Master 40 M | 4:44min/km |
| 18/10/2025 | CorriPastorano - 8^ Edizione 17135753 | 10 km | 00:49:34 | 104° | 12°Master 40 M | 4:57min/km |
| 12/10/2025 | Trani in Corsa HM - XV Edizione 16115745 | Half Marathon | 01:48:40 | 487° | 69°Master 40 M | 5:09min/km |
| 05/10/2025 | Trofeo Telesia 21km - Ed. 2025 17525704 | Half Marathon | 01:36:16 | 281° | 63°Master 40 M | 4:34min/km |
| 28/09/2025 | Re Manfredi Run - 8^ Edizione 17115698 | 10 km | 00:43:18 | 254° | 45°Master 40 M | 4:20min/km |
| 21/09/2025 | Corri a San Giuliano del Sannio - Ed. 2025 16815675 | 9.8 km | 00:43:36 | 55° | 5°Master 40 M | 4:27min/km |
| 21/09/2025 | Corri Road Runners Maddaloni - Ed. 2025 16235683 | 10 km | 00:43:39 | 176° | 5°Master 40 M | 4:22min/km |
| 14/09/2025 | Passiata di San Diodoro - 51^ Edizione 15645638 | 12.8 km | 00:59:15 | 34° | 7°Master 40 M | 4:38min/km |
| 07/09/2025 | Ariano Arena - Ed. 2025 16225599 | 10 km | 00:42:04 | 86° | 13°Master 40 M | 4:12min/km |
| 07/09/2025 | Trofeo San Michele - Ed. 2025 16655616 | 10 km | 00:41:39 | 60° | 9°Master 40 M | 4:10min/km |
| 31/08/2025 | Trofeo San Donato - XVI Edizione 17175579 | 10 km | 00:43:10 | 70° | 19°Master 40 M | 4:19min/km |
| 23/08/2025 | Corri San Giorgio - 5^ Edizione 16825552 | 14 Km | 01:09:13 | 24° | 4°Master 40 M | 4:57min/km |
| 16/08/2025 | Trofeo S. Bartolomeo in Galdo - Ed. 2025 16955539 | 10 km | 00:45:45 | 41° | 7°Master 40 M | 4:35min/km |
| 12/07/2025 | Trail del laghi Fortorini - 1^ Edizione 16358996 | 10 km | 00:51:53 | 37° | 9°Master 40 M | 5:11min/km |
| 05/07/2025 | Marcialonga in salita Mercogliano - Montevergine - Ed. 2025 16478972 | 16.5 km | 01:38:57 | 214° | 28°Master 40 M | 6:00min/km |
| 28/06/2025 | Trofeo Drop Express - 1^ Edizione 16858949 | 9.8 km | 00:46:45 | 85° | 20°Master 40 M | 4:46min/km |
| 21/06/2025 | PARTHENOPE’S TORCH RELAY RUN - 6^ Edizione 16588927 | 15 km | 01:18:41 | 34° | 5°Master 40 M | 5:15min/km |
| 15/06/2025 | Ecomaratona dell’acquedotto Carolino - 4^ Edizione 16428916 | 20 Km | 01:46:06 | 61° | 4°Master 40 M | 5:18min/km |
| 07/06/2025 | Corri Vitulano - Ed. 2025 16188889 | 10 km | 00:52:56 | 55° | 18°Master 40 M | 5:18min/km |
| 25/05/2025 | DecoColle - IX Edizione 15998856 | 10 km | 00:46:10 | 83° | 14°Master 40 M | 4:37min/km |
| 18/05/2025 | Trofeo AVIS ADMO - 21^ Edizione 16158822 | 9.8 km | 00:47:01 | 95° | 14°Master 40 M | 4:48min/km |
| 11/05/2025 | La Reggia Joyrun - 3^ Edizione 16538810 | 10 km | 00:46:10 | 372° | 74°Master 40 M | 4:37min/km |
| 10/05/2025 | Corri al Borgo - Ed. 2025 15638799 | 10 km | 00:52:28 | 44° | 16°Master 40 M | 5:15min/km |
| 04/05/2025 | Fornelli Corre - Ed. 2025 16528784 | 10.5 km | 00:58:48 | 93° | 17°Master 40 M | 5:36min/km |
| 01/05/2025 | StraBenevento - 32° Edizione 16458738 | 10 km | 00:47:48 | 399° | 77°Master 40 M | 4:47min/km |
| 13/04/2025 | Lauro City Run - Ed. 2025 16388712 | 10 km | 00:48:27 | 194° | 32°Master 40 M | 4:51min/km |
| 12/04/2025 | Trofeo San Giorgio del Sannio - 10^ Edizione 16248709 | 10 km | 00:45:21 | 83° | 23°Master 40 M | 4:32min/km |
| 06/04/2025 | Salerno Corre - Ed. 2025 15748681 | 10 km | 00:49:10 | 550° | 96°Master 40 M | 4:55min/km |
| 30/03/2025 | Agropoli Half Marathon - Ed. 2025 15618647 | Half Marathon | 01:51:36 | 543° | 76°Master 40 M | 5:17min/km |
| 23/03/2025 | Walk of Life Telethon - Ed. 2025 16138662 | 10 km | 00:52:04 | 173° | 14°Master 40 M | 5:12min/km |
| 16/03/2025 | Corri per San Gennaro - 1^ Edizione 16078657 | 10 km | 00:49:44 | 269° | 38°Master 40 M | 4:58min/km |
| 09/03/2025 | Mare&Sale Half Marathon - Ed. 2025 15948630 | Half Marathon | 01:47:00 | 350° | 55°Master 40 M | 5:04min/km |
| 02/03/2025 | RomaOstia HM del 02/03/2025 - Ed. 2025 15328603 | Half Marathon | 01:46:28 | 2663° | 382°Master 40 M | 5:03min/km |
| 23/02/2025 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2025 15828585 | Half Marathon | 01:46:47 | 1441° | 233°Master 40 M | 5:04min/km |
| 16/02/2025 | StraComiziano - VII Edizione 15598577 | 10 km | 00:48:37 | 386° | 64°Master 40 M | 4:52min/km |
| 09/02/2025 | StraLiterno - Ed. 2025 15588563 | 10 km | 00:44:53 | 355° | 75°Master 40 M | 4:29min/km |
| 02/02/2025 | Stabiaeaequa Dieci Miglia - Ed. 2025 15578553 | 16 km | 01:16:19 | 191° | 41°Master 40 M | 4:46min/km |
| 26/01/2025 | Nuceria Paganorum HM - Ed. 2025 15478533 | Half Marathon | 01:45:36 | 327° | 60°Master 40 M | 5:00min/km |
| 19/01/2025 | Maratonina Città Sant'Antonio Abate - XXIII Edizione 15558514 | 10 km | 00:45:37 | 257° | 51°Master 40 M | 4:34min/km |
| 12/01/2025 | Corri Marigliano - Ed. 2025 15548506 | 10 km | 00:45:20 | 258° | 59°Master 40 M | 4:32min/km |
| 06/01/2025 | Trofeo della Befana - 36^ Edizione 15535494 | 10 km | 00:46:13 | 359° | 69°Master 40 M | 4:37min/km |
| 28/12/2024 | Corsa della Pace - XIII Edizione 14145460 | 9.6 Km | 00:51:18 | 118° | 21°Master 40 M | 5:21min/km |
| 26/12/2024 | Corri sulle tracce di Federico II - 7° Edizione 14705471 | 10 km | 00:49:29 | 52° | 6°Master 40 M | 4:57min/km |
| 01/12/2024 | Corriamo Saviano - 10^ Edizione 15375397 | 10 km | 00:46:53 | 389° | 71°Master 40 M | 4:41min/km |
| 24/11/2024 | Spartacus Run - 2^ Edizione 15255380 | 10 km | 00:46:08 | 324° | 70°Master 40 M | 4:37min/km |
| 17/11/2024 | Mezza Maratona Internazionale Citta di Caserta Reggia Reggia - X Ediizione 15465355 | Half Marathon | 01:45:54 | 601° | 113°Master 40 M | 5:01min/km |
| 10/11/2024 | Alvignano Corre - IX Edizione 14155331 | 10 km | 00:44:46 | 120° | 23°Master 40 M | 4:29min/km |
| 03/11/2024 | StraPoggiomarinese - 17 ^ Edizione 15265322 | 10 km | 00:43:56 | 133° | 26°Master 40 M | 4:24min/km |
| 27/10/2024 | Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon - 2^ Edizione 15075348 | Half Marathon | 01:44:08 | 349° | 60°Master 40 M | 4:56min/km |
| 20/10/2024 | Flik Flok - Ed. 2024 14165295 | 10 km | 00:44:53 | 535° | 88°Master 40 M | 4:29min/km |
| 13/10/2024 | Neapolis Half Marathon - Ed. 2024 15275311 | Half Marathon | 01:42:32 | 386° | 63°Master 40 M | 4:52min/km |
| 06/10/2024 | Telesia Half Marathon - Ed. 2024 15335269 | Half Marathon | 01:42:28 | 424° | 79°Master 40 M | 4:51min/km |
| 29/09/2024 | Trofeo San Michele - 2^ Edizione 14975250 | 9 km | 00:44:35 | 59° | 10°Master 40 M | 4:57min/km |
| 29/09/2024 | Re Manfredi Run - Ed. 2024 14755258 | 10 km | 00:45:52 | 347° | 58°Master 40 M | 4:35min/km |
| 22/09/2024 | PerCorrendo San Giuliano - Ed. 2024 14135201 | 9 km | 00:44:09 | 76° | 12°Master 40 M | 4:54min/km |
| 22/09/2024 | Ariano Arena - Ed. 2024 14125222 | 10 km | 00:43:32 | 98° | 21°Master 40 M | 4:21min/km |
| 21/09/2024 | XCorrere... La Storia - Ed. 2024 14305192 | 10 km | 00:51:44 | 116° | 17°Master 40 M | 5:10min/km |
| 08/09/2024 | Passiata di San Diodoro - 50^ Edizione 14045128 | 12.8 km | 01:07:02 | 61° | 13°Master 40 M | 5:14min/km |
| 01/09/2024 | StraMontesarchio - Ed. 2024 14245103 | 10 km | 00:46:13 | 159° | 31°Master 40 M | 4:37min/km |
| 25/08/2024 | Corri San Giorgio - 4° Edizione 15195067 | 10 km | 00:50:49 | 17° | 2°Master 40 M | 5:05min/km |
| 29/06/2024 | Notturna Benevento - Ed. 2024 141110298 | 10 km | 00:47:10 | 115° | 21°Master 40 M | 4:43min/km |
| 23/06/2024 | StraDugenta - Ed. 2024 141011638 | 10 km | 00:52:15 | 274° | 47°Master 40 M | 5:14min/km |
| 16/06/2024 | Trofeo Città di Telesia - Ed. 2024 142110261 | 10 km | 00:55:45 | 932° | 144°Master 40 M | 5:35min/km |
| 01/05/2024 | StraBenevento - 31° Edizione 140111517 | 10 km | 00:44:07 | 272° | 54°Master 40 M | 4:25min/km |
| 28/04/2024 | Trofeo Città di Maddaloni - Ed. 2024 141910194 | 10 km | 00:48:51 | 190° | 35°Master 40 M | 4:53min/km |
| 25/04/2024 | Memorial Felice Pellecchia - Ed. 2024 144710188 | 10.2 Km | 00:45:21 | 75° | 8°Master 40 M | 4:27min/km |
| 21/04/2024 | Walk Of Life - Ed. 2024 147611460 | 10 km | 00:43:27 | 44° | 6°Master 40 M | 4:21min/km |
| 14/04/2024 | Salerno Corre - Ed. 2024 143310170 | 10 km | 00:44:48 | 343° | 67°Master 40 M | 4:29min/km |
| 07/04/2024 | Agropoli Half Marathon - Ed. 2024 140010149 | Half Marathon | 01:33:24 | 184° | 40°Master 40 M | 4:26min/km |
| 24/03/2024 | Lauro City Run - Ed. 2024 140810136 | 10 km | 00:47:38 | 223° | 39°Master 40 M | 4:46min/km |
| 17/03/2024 | Corriamo Insieme... per l'autismo - Ed. 2024 139910121 | 10 km | 00:42:27 | 114° | 30°Master 40 M | 4:15min/km |
| 03/03/2024 | RomaOstia Half Marathon - Ed. 2024 143810091 | Half Marathon | 01:33:59 | 1125° | 202°Master 40 M | 4:27min/km |
| 25/02/2024 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2024 143610059 | Half Marathon | 01:31:51 | 515° | 102°Master 40 M | 4:21min/km |
| 04/02/2024 | Stabiaequa Dieci Miglia - Ed. 2024 139710022 | 16 km | 01:10:12 | 102° | 31°Master 40 M | 4:23min/km |
| 21/01/2024 | La Corsa di Miguel - Ed. 2024 139410003 | 10 km | 00:40:54 | 561° | 106°Master 40 M | 4:05min/km |
| 14/01/2024 | Corri San Sebastiano - Ed. 2024 14184998 | 10 km | 00:41:26 | 174° | 39°Master 40 M | 4:09min/km |
| 06/01/2024 | Trofeo della Befana - Ed. 2024 13924981 | 10 km | 00:41:10 | 165° | 36°Master 40 M | 4:07min/km |
| 30/12/2023 | Corsa della Pace - XII Edizione 13044950 | 10 km | 00:43:22 | 69° | 15°Master 40 M | 4:20min/km |
| 17/12/2023 | La Classica d'Inverno - Ed. 2023 12934919 | 13.75 km | 01:03:22 | 13° | 3°Master 40 M | 4:37min/km |
| 10/12/2023 | Paestum Half Marathon - Ed. 2023 13664909 | Half Marathon | 01:39:29 | 112° | 23°Master 40 M | 4:43min/km |
| 08/12/2023 | RunAvellino - Ed. 2023 13054898 | 10 km | 00:42:02 | 90° | 23°Master 40 M | 4:12min/km |
| 03/12/2023 | CorriAmo Saviano - 9^ Edizione 13884884 | 10 km | 00:41:42 | 208° | 46°Master 40 M | 4:10min/km |
| 26/11/2023 | Milano21 Half Marathon - Ed. 2023 13914877 | Half Marathon | 01:34:39 | 779° | 123°Master 40 M | 4:29min/km |
| 19/11/2023 | Reggia Reggia - Ed. 2023 13754867 | Half Marathon | 01:35:39 | 170° | 33°Master 40 M | 4:32min/km |
| 05/11/2023 | EcoMaratona dell’acquedotto Carolino 25km - Ed. 2023 13724851 | 25 Km | 02:41:15 | 27° | 9°Master 40 M | 6:27min/km |
| 29/10/2023 | Flik Flok - XX Edizione 13714842 | 10 km | 00:42:36 | 117° | 27°Master 40 M | 4:16min/km |
| 28/10/2023 | 50^ Anniversario Pro Loco Paolisi 13704839 | 10 km | 00:45:43 | 44° | 11°Master 40 M | 4:34min/km |
| 22/10/2023 | Salerno Half Marathon - XXVII Edizione 13164829 | Half Marathon | 01:39:17 | 117° | 19°Master 40 M | 4:42min/km |
| 15/10/2023 | Telesia Half Marathon - Ed. 2023 12954802 | Half Marathon | 01:35:32 | 326° | 57°Master 40 M | 4:32min/km |
| 08/10/2023 | Corri San Giorgio - 3° Edizione 13484776 | 13 km | 00:44:58 | 13° | 3°Master 40 M | 3:28min/km |
| 01/10/2023 | Neapolis Half Marathon - Ed. 2023 13644761 | Half Marathon | 01:37:07 | 133° | 28°Master 40 M | 4:36min/km |
| 24/09/2023 | Ariano Arena - Ed. 2023 13024737 | 10 km | 00:40:14 | 36° | 10°Master 40 M | 4:01min/km |
| 17/09/2023 | StraMaddaloni - Ed. 2023 13354707 | 10 km | 00:43:32 | 109° | 23°Master 40 M | 4:21min/km |
| 17/09/2023 | PerCorrendo San Giuliano - Ed. 2023 13344725 | 10 km | 00:40:42 | 39° | 10°Master 40 M | 4:04min/km |
| 10/09/2023 | Passiata di San Diodoro - XLIX Edizione 12924689 | 12.8 km | 01:00:07 | 29° | 7°Master 40 M | 4:42min/km |
| 03/09/2023 | StraMontesarchio - Ed. 2023 13014654 | 10 km | 00:42:57 | 104° | 18°Master 40 M | 4:18min/km |
| 18/06/2023 | Trofeo Telesia - Ed. 2023 12944555 | 10 km | 00:44:23 | 329° | 66°Master 40 M | 4:26min/km |
| 04/06/2023 | Trofeo San Donato - XIV Edizione 12864511 | 10 km | 00:44:51 | 69° | 15°Master 40 M | 4:29min/km |
| 28/05/2023 | Memorial Ferrentino - 2° Edizione 13388495 | 10 km | 00:44:51 | 269° | 17°Master 40 M | 4:29min/km |
| 27/05/2023 | Corri Paternopoli - I Edizione 13308488 | 10 km | 00:45:38 | 57° | 12°Master 40 M | 4:34min/km |
| 21/05/2023 | Fratta… na Corsa - Ed. 2023 13298450 | 10 km | 00:44:16 | 360° | 75°Master 40 M | 4:26min/km |
| 14/05/2023 | DecoColle - VII Edizione 13098424 | 10 km | 00:43:44 | 50° | 8°Master 40 M | 4:22min/km |
| 07/05/2023 | Corri nel Borgo - 2^ Edizione 13088358 | 10 km | 00:53:48 | 42° | 8°Master 40 M | 5:23min/km |
| 01/05/2023 | StraBenevento - 30° Edizione 12918383 | 10 km | 00:42:28 | 153° | 29°Master 40 M | 4:15min/km |
| 16/04/2023 | Salerno Corre - VIII Edizione 13148325 | 10 km | 00:42:01 | 201° | 47°Master 40 M | 4:12min/km |
| 02/04/2023 | Abellinum Run - 1^ Edizione 13198311 | 10 km | 00:44:46 | 163° | 18°Master 40 M | 4:29min/km |
| 26/03/2023 | Agropoli Half Marathon - Ed. 2023 12998297 | Half Marathon | 01:37:15 | 217° | 24°Master 40 M | 4:37min/km |
| 05/03/2023 | RomaOstia - 48^ Edizione 13178254 | Half Marathon | 01:37:20 | 1366° | 258°Master 40 M | 4:37min/km |
| 26/02/2023 | Napoli City HM - Ed. 2023 12968250 | Half Marathon | 01:39:08 | 767° | 158°Master 40 M | 4:42min/km |
| 05/02/2023 | Stabiaequa HM - Ed. 2023 12788240 | Half Marathon | 01:41:55 | 176° | 43°Master 40 M | 4:50min/km |
| 29/01/2023 | Memorial Franco De Maio - Ed. 2023 12888230 | 10 km | 00:46:21 | 264° | 62°Master 40 M | 4:38min/km |
| 30/12/2022 | Corsa della Pace - 11^ Edizione 12598218 | 10 km | 00:47:19 | 92° | 20°Master 40 M | 4:44min/km |
| 18/12/2022 | La Classica d'Inverno - Ed. 2022 12748196 | 14 Km | 01:08:32 | 33° | 8°Master 40 M | 4:54min/km |
| 08/12/2022 | Run Avellino - 2^ Edizione 12588185 | 10 km | 00:44:44 | 117° | 23°Master 40 M | 4:28min/km |
| 27/11/2022 | Ganten Milano21 Half Marathon - Ed. 2022 12808171 | Half Marathon | 01:41:27 | 948° | 146°Master 40 M | 4:48min/km |
| 20/11/2022 | Reggia Reggia - Ed. 2022 12758164 | Half Marathon | 01:43:33 | 523° | 109°Master 40 M | 4:54min/km |
| 13/11/2022 | Trofeo Città di Montefredane - Ed. 2022 12418147 | 8.7 Km | 00:39:44 | 65° | 3°Master 40 M | 4:34min/km |
| 06/11/2022 | Paestum Half Marathon - Ed. 2022 12768132 | Half Marathon | 01:51:56 | 305° | 50°Master 40 M | 5:18min/km |
| 02/10/2022 | Telesia Half Marathon - 6° Edizione 12204435 | Half Marathon | 01:43:35 | 379° | 73°Master 40 M | 4:55min/km |
| 17/09/2022 | StraPago - Ed. 2022 12318063 | 10 km | 00:40:14 | 20° | 4°Master 40 M | 4:01min/km |
| 11/09/2022 | Passiata di San Diodoro - 48° Edizione 12058029 | 12.8 km | 01:01:46 | 48° | 13°Master 40 M | 04:50min/km |
| 04/09/2022 | StraMontesarchio - Ed. 2022 12234174 | 10 km | 00:44:48 | 172° | 29°Master 40 M | 4:29min/km |
| 28/08/2022 | StraDugenta - Ed. 2022 12408014 | 10 km | 00:45:45 | 189° | 28°Master 40 M | 4:35min/km |
| 01/05/2022 | StraBenevento - 29° Edizione 12024294 | 10 km | 00:47:23 | 253° | 37°Master 40 M | 4:44min/km |
| 24/04/2022 | Trofeo Città di San Giorgio del Sannio - 9^ Edizione 12304253 | 10 km | 00:49:18 | 91° | 12°Master 40 M | 4:56min/km |
01:47:44
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
490°
Pos. Cat.
81°
Passo
05:06
01:47:25
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
529°
Pos. Cat.
90°
Passo
05:05
01:38:57
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
214°
Pos. Cat.
28°
Passo
6:00
01:46:06
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
61°
Pos. Cat.
4°
Passo
5:18
00:45:21
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
83°
Pos. Cat.
23°
Passo
4:32
00:45:37
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
257°
Pos. Cat.
51°
Passo
4:34
00:49:29
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
52°
Pos. Cat.
6°
Passo
4:57
01:45:54
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
601°
Pos. Cat.
113°
Passo
5:01
01:44:08
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
349°
Pos. Cat.
60°
Passo
4:56
00:42:27
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
114°
Pos. Cat.
30°
Passo
4:15
02:41:15
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
27°
Pos. Cat.
9°
Passo
6:27
00:49:18
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
91°
Pos. Cat.
12°
Passo
4:56