
Atleta Master 50 M
Lodovico Siniscalchi
162
Le mie prossime gare
| Data | Competizione | Distanza |
|---|---|---|
| 29 Nov | Firenze Marathon - Ed. 2026 | Marathon |
Personal best
5 KM
10 KM
34:23
StraPago - Ed. 2022 - 2022
HALF MARATHON
01:23:14
Roma Ostia Half Marathon - 46° Edizione - 2021
MARATHON
03:23:22
Firenze Marathon - Ed. 2023 - 2023
Storico Gare
| Data | Gara | Distanza | Tempo | Pos. Gen. | Pos. Cat. | Passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Maratona di Ravenna - Ed. 2026 194711988 | Marathon | 03:33:02 | 553° | 90°Master 50 M | 05:03min/km |
| 04/10/2026 | Telesia Half Marathon - Telesia 21K - XI Edizione 178112073 | Half Marathon | 01:32:56 | 138° | 14°Master 50 M | 04:24min/km |
| 27/09/2026 | Maratona del Mugello - LII Edizione 182011986 | Marathon | 03:44:38 | 56° | 10°Master 50 M | 05:19min/km |
| 20/09/2026 | Corri a San Giuliano del Sannio - Ed. 2026 187212016 | 10 km | 00:39:46 | 34° | 3°Master 50 M | 03:59min/km |
| 13/09/2026 | Passiata di San Diodoro - 52^ Edizione 174911736 | 12.8 km | 00:55:30 | 25° | 1°Master 50 M | 04:20min/km |
| 22/08/2026 | Corri San Giorgio - Ed. 2026 192911774 | 14 Km | 01:03:50 | 13° | //Master 50 M | 04:34min/km |
| 26/07/2026 | Ultramaratone del Gran Sasso - XV Edizione 193911891 | 50 km | 04:44:41 | 73° | 13°Master 50 M | 05:42min/km |
| 11/07/2026 | Trail dei Laghi Fortorini - Ed. 2026 185411728 | 12 km | 00:53:02 | 23° | 5°Master 50 M | 04:25min/km |
| 27/06/2026 | Corri a Paduli - Edizione 2026 180211727 | 10 km | 00:40:36 | 29° | 4°Master 50 M | 04:04min/km |
| 07/06/2026 | 6 Ore Città di Teate 192411741 | 54 km | 05:57:47 | 12° | 5°Master 50 M | 06:38min/km |
| 17/05/2026 | Corri Castelpoto - Ed. 2026 188511674 | 10 km | 00:45:28 | 13° | 1°Master 50 M | 04:33min/km |
| 03/05/2026 | Mezza del Santo - VI Edizione 181810439 | Half Marathon | 01:38:14 | 48° | 7°Master 50 M | 04:39min/km |
| 01/05/2026 | StraBenevento - 33° Edizione 173111247 | 10 km | 00:41:34 | 202° | 31°Master 50 M | 04:09min/km |
| 12/04/2026 | Maratona del Lamone - Ed. 2026 184711164 | Marathon | 03:40:24 | 213° | 34°Master 50 M | 05:13min/km |
| 08/02/2026 | Volkswagen Barletta Half Marathon - Ed. 2026 173310336 | Half Marathon | 01:33:45 | 189° | 33°Master 50 M | 04:27min/km |
| 01/02/2026 | 10 Miglia di Vico Equense - Ed. 2026 174310318 | 16 km | 01:11:03 | 111° | 15°Master 50 M | 04:26min/km |
| 30/11/2025 | Firenze Marathon - Ed. 2025 15785869 | Marathon | 03:28:05 | 1646° | 302°Master 45 M | 4:56min/km |
| 09/11/2025 | StraCasolese - Ed. 2025 17155824 | 10 km | 00:41:28 | 190° | 36°Master 45 M | 4:09min/km |
| 26/10/2025 | Wizz Air Venice Marathon - Ed. 2025 16905769 | Marathon | 03:24:07 | 400° | 65°Master 45 M | 4:50min/km |
| 14/09/2025 | Passiata di San Diodoro - 51^ Edizione 15645632 | 12.8 km | 00:52:52 | 14° | 3°Master 45 M | 4:08min/km |
| 07/09/2025 | Ariano Arena - Ed. 2025 16225598 | 10 km | 00:39:28 | 44° | 8°Master 45 M | 3:57min/km |
| 07/09/2025 | Trofeo San Michele - Ed. 2025 16655612 | 10 km | 00:36:42 | 19° | 4°Master 45 M | 3:40min/km |
| 31/08/2025 | Trofeo San Donato - XVI Edizione 17175574 | 10 km | 00:39:04 | 32° | 6°Master 45 M | 3:54min/km |
| 23/08/2025 | Corri San Giorgio - 5^ Edizione 16825546 | 14 Km | 01:00:12 | 9° | 1°Master 45 M | 4:18min/km |
| 12/07/2025 | Trail del laghi Fortorini - 1^ Edizione 16358994 | 10 km | 00:51:26 | 35° | 10°Master 45 M | 5:09min/km |
| 05/07/2025 | Marcialonga in salita Mercogliano - Montevergine - Ed. 2025 16478971 | 16.5 km | 01:24:36 | 67° | 12°Master 45 M | 5:08min/km |
| 25/05/2025 | DecoColle - IX Edizione 15998846 | 10 km | 00:39:37 | 27° | 6°Master 45 M | 3:58min/km |
| 18/05/2025 | Trofeo AVIS ADMO - 21^ Edizione 16158815 | 9.8 km | 00:40:07 | 30° | 5°Master 45 M | 4:06min/km |
| 01/05/2025 | StraBenevento - 32° Edizione 16458722 | 10 km | 00:38:43 | 79° | 20°Master 45 M | 3:52min/km |
| 06/04/2025 | Salerno Corre - Ed. 2025 15748673 | 10 km | 00:40:18 | 136° | 34°Master 45 M | 4:02min/km |
| 02/03/2025 | Bologna Marathon - Ed. 2025 16008619 | Marathon | 03:38:58 | 366° | 118°Master 45 M | 5:11min/km |
| 09/02/2025 | Barletta Marathon - Ed. 2025 15838570 | Marathon | 03:35:54 | 56° | 12°Master 45 M | 5:07min/km |
| 17/11/2024 | Mezza Maratona Internazionale Citta di Caserta Reggia Reggia - X Ediizione 15465353 | Half Marathon | 01:34:54 | 251° | 45°Master 45 M | 4:30min/km |
| 20/10/2024 | Parma Marathon - Ed. 2024 14035304 | Marathon | 03:24:05 | 88° | 15°Master 45 M | 4:50min/km |
| 06/10/2024 | Telesia Half Marathon - Ed. 2024 15335267 | Half Marathon | 01:32:16 | 175° | 38°Master 45 M | 4:22min/km |
| 22/09/2024 | Ariano Arena - Ed. 2024 14125220 | 10 km | 00:42:27 | 83° | 20°Master 45 M | 4:15min/km |
| 08/09/2024 | Passiata di San Diodoro - 50^ Edizione 14045117 | 12.8 km | 00:56:05 | 13° | 2°Master 45 M | 4:23min/km |
| 01/09/2024 | StraMontesarchio - Ed. 2024 14245089 | 10 km | 00:40:44 | 59° | 7°Master 45 M | 4:04min/km |
| 25/08/2024 | Corri San Giorgio - 4° Edizione 15195084 | 10 km | 00:42:40 | 4° | 1°Master 45 M | 4:16min/km |
| 06/07/2024 | Marcialonga in Salita - Mercogliano-Montevergine - Ed. 2024 14205013 | 16.5 km | 01:27:18 | 82° | 21°Master 45 M | 5:17min/km |
| 23/06/2024 | StraDugenta - Ed. 2024 141011625 | 10 km | 00:44:37 | 132° | 34°Master 45 M | 4:28min/km |
| 16/06/2024 | Trofeo Città di Telesia - Ed. 2024 142110251 | 10 km | 00:44:59 | 367° | 88°Master 45 M | 4:30min/km |
| 30/12/2023 | Corsa della Pace - XII Edizione 13044946 | 10 km | 00:37:55 | 23° | 6°Master 45 M | 3:48min/km |
| 26/11/2023 | Firenze Marathon - Ed. 2023 13414874 | Marathon | 03:23:22 | 820° | 169°Master 45 M | 4:49min/km |
| 15/10/2023 | Telesia Half Marathon - Ed. 2023 12954798 | Half Marathon | 01:28:52 | 204° | 18°Master 45 M | 4:13min/km |
| 08/10/2023 | Corri San Giorgio - 3° Edizione 13484771 | 13 km | 00:40:21 | 4° | 1°Master 45 M | 3:06min/km |
| 24/09/2023 | Ariano Arena - Ed. 2023 13024728 | 10 km | 00:37:42 | 21° | 6°Master 45 M | 3:46min/km |
| 10/09/2023 | Passiata di San Diodoro - XLIX Edizione 12924679 | 12.8 km | 00:50:59 | 7° | 4°Master 45 M | 3:59min/km |
| 03/09/2023 | StraMontesarchio - Ed. 2023 13014640 | 10 km | 00:37:51 | 26° | 6°Master 45 M | 3:47min/km |
| 06/08/2023 | StraPago - Ed. 2023 13584616 | 9.6 Km | 00:33:10 | 6° | 3°Master 45 M | 3:27min/km |
| 02/07/2023 | Marcialonga in Salita - Mercogliano-Montevergine -Ed. 2023 13074570 | 16.6 km | 01:18:12 | 28° | 7°Master 45 M | 4:43min/km |
| 18/06/2023 | Trofeo Sant'Antonio - 3^ Edizione 13124534 | 9.6 Km | 00:33:44 | 8° | 4°Master 45 M | 3:31min/km |
| 04/06/2023 | Trofeo San Donato - XIV Edizione 12868497 | 10 km | 00:38:06 | 16° | 4°Master 45 M | 3:49min/km |
| 28/05/2023 | StraDugenta - Ed. 2023 13008459 | 10 km | 00:37:34 | 21° | 4°Master 45 M | 3:45min/km |
| 14/05/2023 | DecoColle - VII Edizione 13098416 | 10 km | 00:39:38 | 22° | 7°Master 45 M | 3:58min/km |
| 07/05/2023 | Corri nel Borgo - 2^ Edizione 13088349 | 10 km | 00:44:13 | 7° | 1°Master 45 M | 4:25min/km |
| 01/05/2023 | StraBenevento - 30° Edizione 12918367 | 10 km | 00:37:44 | 40° | 9°Master 45 M | 3:46min/km |
| 02/04/2023 | Milano City Marathon - Ed. 2023 12848303 | Marathon | 03:32:27 | 1349° | 288°Master 45 M | 5:02min/km |
| 12/03/2023 | Trofeo Provincia di Isernia HM - II Edizione 13108267 | Half Marathon | 01:33:04 | 82° | 13°Master 45 M | 4:25min/km |
| 05/02/2023 | Stabiaequa HM - Ed. 2023 12788237 | Half Marathon | 01:32:29 | 74° | 14°Master 45 M | 4:23min/km |
| 18/12/2022 | La Classica d'Inverno - Ed. 2022 12748189 | 14 Km | 00:55:49 | 9° | 3°Master 45 M | 3:59min/km |
| 27/11/2022 | Firenze Marathon - 38^ Edizione 12818172 | Marathon | 03:29:48 | 971° | 225°Master 45 M | 4:58min/km |
| 23/10/2022 | Neapolis Marathon - 1^ Edizione 12468126 | Marathon | 03:32:09 | 70° | 14°Master 45 M | 5:02min/km |
| 09/10/2022 | Corri San Giorgio - 2° Edizione 12218099 | 14 Km | 00:59:19 | 9° | 2°Master 45 M | 4:14min/km |
| 17/09/2022 | StraPago - Ed. 2022 12318052 | 10 km | 00:34:23 | 5° | 1°Master 45 M | 3:26min/km |
| 11/09/2022 | Passiata di San Diodoro - 48° Edizione 12058025 | 12.8 km | 00:52:19 | 12° | 1°Master 45 M | 04:05min/km |
| 13/08/2022 | StraMolinara - 1^ Edizione 12528155 | 8 km | 00:31:30 | 1° | 1°Master 45 M | 3:56min/km |
| 16/07/2022 | Trofeo San Donato - 14° Edizione 12044471 | 10 km | 00:38:10 | 23° | 3°Master 45 M | 3:49min/km |
| 25/06/2022 | Marcialonga in Salita - Ed. 2022 12374420 | 16.6 km | 01:20:18 | 29° | 5°Master 45 M | 4:50min/km |
| 19/06/2022 | Trofeo Citta' di Telesia - 15° Edizione 12034398 | 10 km | 00:39:00 | 114° | 15°Master 45 M | 3:54min/km |
| 02/06/2022 | Sannio Half Marathon - Ed. 2022 11974368 | Half Marathon | 01:27:14 | 15° | 6°Master 45 M | 4:08min/km |
| 29/05/2022 | DecoColle - VI Edizione 12254335 | 10 km | 00:38:18 | 17° | 2°Master 45 M | 3:50min/km |
| 15/05/2022 | Corri il Borgo - 2° Edizione 12114313 | 10 km | 00:45:12 | 12° | 2°Master 45 M | 4:31min/km |
| 08/05/2022 | Maratona dell Cattedrali 12648079 | Marathon | 03:29:35 | 51° | 15°Master 45 M | 4:58min/km |
| 01/05/2022 | StraBenevento - 29° Edizione 12024271 | 10 km | 00:40:43 | 101° | 23°Master 45 M | 4:04min/km |
| 24/04/2022 | Trofeo Città di San Giorgio del Sannio - 9^ Edizione 12304245 | 10 km | 00:39:12 | 11° | 3°Master 45 M | 3:55min/km |
| 27/03/2022 | Run Rome the Marathon - Ed. 2022 12224227 | Marathon | 03:31:02 | 927° | 203°Master 45 M | 5:00min/km |
| 05/12/2021 | Sorrento - Positano - 12° Edizione 11864449 | 27 km | 02:05:04 | 87° | 16°Master 45 M | 4:38min/km |
| 14/11/2021 | Neapolis Marathon - 1° Edizione 11744109 | Marathon | 03:30:52 | 66° | 8°Master 45 M | 5:00min/km |
| 17/10/2021 | Roma Ostia Half Marathon - 46° Edizione 116011009 | Half Marathon | 01:23:14 | 216° | 39°Master 45 M | 3:57min/km |
| 03/10/2021 | Telesia Half Marathon - VI Edizione 116211012 | Half Marathon | 01:24:35 | 59° | 7°Master 45 M | 4:01min/km |
| 26/09/2021 | Corri San Giorgio - 1° Edizione 116711043 | 14 Km | 00:58:53 | 4° | 2°Master 45 M | 4:12min/km |
| 12/09/2021 | Passiata di San Diodoro - XLVII Edizione 11634024 | 12.8 km | 00:50:26 | 8° | 3°Master 45 M | 3:56min/km |
| 17/07/2021 | Trofeo San Donato - XII Edizione 11584067 | 10.2 Km | 00:38:09 | 19° | 2°Master 45 M | 3:44min/km |
| 23/02/2020 | Napoli City Half Marathon - Ed. 2020 114410958 | Half Marathon | 01:28:09 | 307° | 77°Master 40 M | 4:11min/km |
| 02/02/2020 | Stabiaequa Half Marathon - Ed. 2020 113810939 | Half Marathon | 01:31:44 | 121° | 25°Master 40 M | 4:21min/km |
| 21/09/2019 | Trofeo San Cosma e Damiano - Edizione 2019 10983973 | 11 km | 00:44:17 | 13° | 2°Master 40 M | 4:02min/km |
| 08/09/2019 | Passiata di San Diodoro - XLVI° Edizione 10393881 | 12.8 km | 00:51:28 | 10° | 4°Master 40 M | 4:01min/km |
| 01/09/2019 | StraMontesarchio - Ore 9:00 - XVII° Edizione 10443833 | 10 km | 00:38:36 | 55° | 13°Master 40 M | 3:52min/km |
| 30/08/2019 | Una Corsa per Padre Pio - I° Edizione 11093861 | 10 km | 00:40:46 | 8° | 2°Master 40 M | 4:05min/km |
| 25/08/2019 | StraDugenta - 23° Edizione 10363772 | 10 km | 00:38:44 | 24° | 8°Master 40 M | 3:52min/km |
| 04/08/2019 | StraPago - VII° Edizione 10903697 | 10 km | 00:35:25 | 8° | 2°Master 40 M | 3:33min/km |
| 20/07/2019 | Corri Ponte - III° Edizione 10303661 | 10 km | 00:39:36 | 12° | 4°Master 40 M | 3:58min/km |
| 13/07/2019 | Trofeo San Donato - XI° Edizione 10353632 | 10 km | 00:39:06 | 14° | 3°Master 40 M | 3:55min/km |
| 30/06/2019 | Trofeo Giochi Senza Frontiere - VI° Edizione 10343574 | 10 km | 00:39:14 | 11° | 3°Master 40 M | 3:55min/km |
| 22/06/2019 | Matese Half Marathon - II° Edizione 10683548 | Half Marathon | 01:37:15 | 45° | 11°Master 40 M | 4:37min/km |
| 16/06/2019 | Trofeo Città di Telesia - XIII° Edizione 10333501 | 10 km | 00:39:49 | 144° | 29°Master 40 M | 3:59min/km |
| 01/06/2019 | Sannio Half Marathon 2019 - XIII° Edizione 9417982 | Half Marathon | 01:36:05 | 64° | 14°Master 40 M | 4:33min/km |
| 19/05/2019 | Deco Colle - V° Edizione 10387908 | 10 km | 00:38:59 | 19° | 8°Master 40 M | 3:54min/km |
| 12/05/2019 | Trofeo AVIS ADMO - XIX° Edizione 10327870 | 10 km | 00:38:59 | 30° | 11°Master 40 M | 3:54min/km |
| 01/05/2019 | StraBenevento - 28° Edizione 10437806 | 10 km | 00:38:25 | 39° | 10°Master 40 M | 3:51min/km |
| 28/04/2019 | Mezza del Santo - 5° Edizione 10637802 | Half Marathon | 01:30:50 | 41° | 11°Master 40 M | 4:18min/km |
| 25/04/2019 | Trofeo San Giorgio del Sannio - VIII° Edizione 10317754 | 10 km | 00:38:35 | 20° | 5°Master 40 M | 3:52min/km |
| 31/03/2019 | Agropoli Paestum Half Marathon 10227686 | Half Marathon | 01:27:56 | 176° | 49°Master 40 M | 4:10min/km |
| 24/02/2019 | Napoli City Half Marathon - 6° Edizione 10207645 | Half Marathon | 01:29:08 | 500° | 92°Master 40 M | 4:13min/km |
| 02/12/2018 | Sorrento Positano "Panoramica" - 10° edizione 9933481 | 27 km | 02:00:22 | 59° | 12°Master 40 M | 4:27min/km |
| 18/11/2018 | Reggia Reggia - V° Edizione 9823444 | Half Marathon | 01:25:46 | 114° | 28°Master 40 M | 4:04min/km |
| 14/10/2018 | Festa del Ferroviere - XV° Edizione 9243342 | 10 km | 00:37:34 | 23° | 7°Master 40 M | 3:45min/km |
| 07/10/2018 | Telesia Half Marathon - IV° Edizione 9783285 | Half Marathon | 01:28:00 | 183° | 45°Master 40 M | 4:10min/km |
| 23/09/2018 | Trofeo Podistico "PerCorrendo San Giuliano" - 3° Edizione 9673260 | 9 km | 00:35:22 | 13° | 4°Master 40 M | 3:56min/km |
| 15/09/2018 | Tra Borgo e Natura - 9° Edizione 9773206 | 9.8 km | 00:39:57 | 7° | 2°Master 40 M | 4:05min/km |
| 09/09/2018 | Passiata di San Diodoro - 45° Edizione 9373152 | 12.8 km | 00:51:08 | 10° | 2°Master 40 M | 4:00min/km |
| 02/09/2018 | StraMontesarchio - XVI° Edizione 9223109 | 10 km | 00:37:13 | 38° | 7°Master 40 M | 3:43min/km |
| 26/08/2018 | StraDugenta - 22° Edizione 9193045 | 10 km | 00:38:36 | 23° | 9°Master 40 M | 3:52min/km |
| 17/06/2018 | Trofeo Città di Telesia - XII° Edizione 9189795 | 10 km | 00:38:39 | 120° | 26°Master 40 M | 3:52min/km |
| 20/05/2018 | Trofeo Avis - ADMO - 18° Edizione 9179729 | 10 km | 00:39:03 | 30° | 11°Master 40 M | 3:54min/km |
| 13/05/2018 | Ritorno al Borgo Half Marathon - II° Edizione 9159720 | Half Marathon | 01:33:51 | 22° | 6°Master 40 M | 4:27min/km |
| 01/05/2018 | StraBenevento - 27° Edizione 9169675 | 10 km | 00:39:03 | 50° | 11°Master 40 M | 3:54min/km |
| 22/04/2018 | Trofeo San Giorgio del Sannio - VII° Edizione 9089635 | 10 km | 00:40:33 | 50° | 13°Master 40 M | 4:03min/km |
| 08/04/2018 | Maratona di Roma - 24° Edizione 9299611 | Marathon | 03:53:20 | 3212° | 678°Master 40 M | 5:32min/km |
| 25/02/2018 | Pietro Mennea Half Marathon - I° Edizione 89810805 | Half Marathon | 01:33:11 | 440° | 114°Master 40 M | 4:25min/km |
| 17/12/2017 | La Classica d'Inverno - IV° Edizione 89010741 | 13.75 km | 01:00:41 | 22° | 7°Master 40 M | 4:25min/km |
| 03/12/2017 | Coast to Coast Panoramica - 9° Edizione 87010734 | 27 km | 02:18:20 | 115° | 22°Master 40 M | 5:07min/km |
| 19/11/2017 | Reggia Reggia - IV° Edizione 88810719 | Half Marathon | 01:33:01 | 272° | 58°Master 40 M | 4:25min/km |
| 12/11/2017 | Torre e Torrenti - VI° Edizione 88410711 | 10 km | 00:39:45 | 81° | //Master 40 M | 3:59min/km |
| 05/11/2017 | Mezza Maratona del Sannio - XII° Edizione 88510701 | Half Marathon | 01:32:41 | 33° | 6°Master 40 M | 4:24min/km |
| 08/10/2017 | Telesia Half Marathon - III° Edizione 8682989 | Half Marathon | 01:30:58 | 297° | 71°Master 40 M | 4:19min/km |
| 23/09/2017 | XCorrere la Storia - VI° Edizione 8652924 | 10 km | 00:41:41 | 66° | 18°Master 40 M | 4:10min/km |
| 16/09/2017 | Tra Borgo e Natura - VIII° Edizione 8632899 | 9.8 km | 00:44:15 | 12° | //Master 40 M | 4:31min/km |
| 10/09/2017 | Passiata di San Diodoro - 44° Edizione 8612866 | 12.8 km | 00:55:22 | 14° | 4°Master 40 M | 4:20min/km |
| 03/09/2017 | StraMontesarchio - XV° Edizione 8592831 | 10 km | 00:42:11 | 169° | 40°Master 40 M | 4:13min/km |
| 26/08/2017 | Corri sulle tracce di Federico II - III° Edizione 8582818 | 10 km | 00:42:06 | 35° | 7°Master 40 M | 4:13min/km |
| 20/08/2017 | Giochi Senza Frontiere Loc. Presta - IV° Edizione 8572804 | 10 km | 00:43:57 | 18° | 2°Master 40 M | 4:24min/km |
01:32:56
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
138°
Pos. Cat.
14°
Passo
04:24
01:33:45
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
189°
Pos. Cat.
33°
Passo
04:27
01:24:36
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
67°
Pos. Cat.
12°
Passo
5:08
01:34:54
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
251°
Pos. Cat.
45°
Passo
4:30
01:27:18
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
82°
Pos. Cat.
21°
Passo
5:17
01:18:12
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
28°
Pos. Cat.
7°
Passo
4:43
01:33:04
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
82°
Pos. Cat.
13°
Passo
4:25
00:39:12
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
11°
Pos. Cat.
3°
Passo
3:55
00:38:36
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
55°
Pos. Cat.
13°
Passo
3:52
00:38:35
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
20°
Pos. Cat.
5°
Passo
3:52
02:00:22
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
59°
Pos. Cat.
12°
Passo
4:27
00:35:22
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
13°
Pos. Cat.
4°
Passo
3:56
01:33:51
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
22°
Pos. Cat.
6°
Passo
4:27
00:40:33
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
50°
Pos. Cat.
13°
Passo
4:03
00:42:06
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
35°
Pos. Cat.
7°
Passo
4:13
00:43:57
Tempo Ufficiale
Pos. Gen.
18°
Pos. Cat.
2°
Passo
4:24